区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年09月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
AUSTRALIA 728638.30 66.49% 42.99% 966555.00 74.68% 17.26%
FIJI 0.00 0.00% 0.00% 9947.00 0.77% 42.51%
FRENCH POLYNESIA 0.00 0.00% 0.00% 430.00 0.03% -81.76%
NEW CALEDONIA 0.00 0.00% -100.00% 123.00 0.01% -68.78%
NEW ZEALAND 365007.20 33.31% -7.41% 311324.60 24.05% 9.73%
PAPUA NEW GUINEA 2226.00 0.20% 283.79% 1119.70 0.09% -51.78%
SOLOMON ISLANDS 0.00 0.00% 0.00% 173.00 0.01% 0.00%
TONGA 0.00 0.00% 0.00% 283.00 0.02% 194.79%
VANUATU 0.00 0.00% 0.00% 14.00 0.00% -95.05%
WESTERN SAMOA 0.00 0.00% 0.00% 4255.00 0.33% 0.00%
总计 1095871.50 100% 21.18% 1294224.30 100% 15.51%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。