区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年10月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
AUSTRALIA 986386.10 76.84% 35.37% 1061954.00 77.62% 9.87%
FIJI 225.00 0.02% 0.00% 15773.00 1.15% 58.57%
FRENCH POLYNESIA 0.00 0.00% 0.00% 1640.00 0.12% 281.40%
NEW CALEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 82.00 0.01% -33.33%
NEW ZEALAND 291720.40 22.72% -20.08% 285535.70 20.87% -8.28%
PAPUA NEW GUINEA 4901.00 0.38% 120.17% 2952.30 0.22% 163.67%
TONGA 182.00 0.01% 0.00% 0.00 0.00% -100.00%
VANUATU 346.50 0.03% 0.00% 0.00 0.00% -100.00%
WESTERN SAMOA 0.00 0.00% 0.00% 199.00 0.01% -95.32%
总计 1283761.00 100% 17.15% 1368136.00 100% 5.73%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。