区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
AUSTRALIA 517654.80 65.85% -57.39% 809119.50 79.06% -26.28%
FIJI 0.00 0.00% 0.00% 10180.00 0.99% -27.76%
FRENCH POLYNESIA 0.00 0.00% 0.00% 114.00 0.01% -71.43%
KIRIBATI 168.00 0.02% -99.04% 53269.00 5.20% -51.74%
NEW CALEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 177.00 0.02% -89.17%
NEW ZEALAND 268336.70 34.13% -60.72% 149047.10 14.56% -21.35%
PAPUA NEW GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 941.00 0.09% -63.54%
TONGA 0.00 0.00% 0.00% 182.00 0.02% -8.08%
WESTERN SAMOA 0.00 0.00% 0.00% 406.00 0.04% -42.74%
总计 786159.50 100% -58.96% 1023435.60 100% -27.78%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。