区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年03月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
AUSTRALIA 1024720.40 78.71% 97.95% 1155316.40 77.26% 42.79%
FIJI 0.00 0.00% 0.00% 13451.00 0.90% 32.13%
KIRIBATI 24641.00 1.89% 14567.26% 56470.00 3.78% 6.01%
NEW CALEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 346.00 0.02% 95.48%
NEW ZEALAND 249897.60 19.19% -6.87% 267322.70 17.88% 79.35%
PAPUA NEW GUINEA 2689.00 0.21% 0.00% 2118.00 0.14% 125.08%
WESTERN SAMOA 0.00 0.00% 0.00% 296.00 0.02% -27.09%
总计 1301948.00 100% 65.61% 1495320.10 100% 46.15%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。