区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1268.00 0.00%
BURMA 26626.00 0.03% 27213.00 0.03%
CAMBODIA 106864.00 0.12% 277844.50 0.29%
CHINA 29912841.26 33.58% 33264573.00 34.15%
HONG KONG 21260197.00 23.86% 16808278.00 17.25%
INDONESIA 831096.84 0.93% 1470985.60 1.51%
KAZAKHSAN 3620.30 0.00% 306409.00 0.31%
KYRGYZSTAN 6285.30 0.01% 73240.00 0.08%
LAO PEOPLES DEM REP 920.00 0.00% 3712.00 0.00%
MACAU 3171.00 0.00% 2995.00 0.00%
MALAYSIA 4919978.42 5.52% 6474011.50 6.65%
MONGOLIA 0.00 0.00% 68.00 0.00%
PHILIPPINES 2034113.99 2.28% 2070915.70 2.13%
SINGAPORE 3064999.00 3.44% 5335148.80 5.48%
SOVIET UNION 29.00 0.00% 7276.70 0.01%
TAIWAN 18392123.90 20.64% 17415442.00 17.88%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 22813.00 0.02%
THAILAND 4687569.40 5.26% 7121276.50 7.31%
TURKMENISTAN 3686.00 0.00% 11301.00 0.01%
UZBEKISTAN 2694.20 0.00% 93923.00 0.10%
VIET-NAM 3835766.79 4.31% 6629032.80 6.80%
总计 89092582.40 100% 97417727.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。