区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1268.00 0.00%
BURMA 58825.00 0.06% 28003.00 0.03%
CAMBODIA 124993.93 0.12% 283202.50 0.25%
CHINA 34459623.86 33.36% 38254345.10 34.32%
HONG KONG 24659869.00 23.88% 18954488.00 17.01%
INDONESIA 884979.62 0.86% 1607942.50 1.44%
KAZAKHSAN 10859.90 0.01% 488807.00 0.44%
KYRGYZSTAN 6752.30 0.01% 87199.00 0.08%
LAO PEOPLES DEM REP 920.00 0.00% 3712.00 0.00%
MACAU 3723.00 0.00% 3285.00 0.00%
MALAYSIA 5638403.02 5.46% 7284564.50 6.54%
MONGOLIA 0.00 0.00% 68.00 0.00%
PHILIPPINES 2332552.72 2.26% 2262419.70 2.03%
SINGAPORE 3390896.00 3.28% 5927023.40 5.32%
SOVIET UNION 29.00 0.00% 7308.70 0.01%
TAIWAN 21394655.90 20.71% 20053557.00 17.99%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 22813.00 0.02%
THAILAND 5901194.40 5.71% 8096247.80 7.26%
TURKMENISTAN 3686.00 0.00% 11301.00 0.01%
UZBEKISTAN 2698.20 0.00% 98581.00 0.09%
VIET-NAM 4408886.89 4.27% 7986286.80 7.17%
总计 103283548.74 100% 111462423.00 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。