区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 959.00 0.00%
BURMA 35829.50 0.03% 200970.00 0.20%
CAMBODIA 735482.30 0.71% 526645.40 0.51%
CHINA 33246765.35 32.25% 36081864.10 35.16%
HONG KONG 26004452.00 25.23% 16700237.00 16.27%
INDONESIA 1429565.57 1.39% 1789390.50 1.74%
KAZAKHSAN 8714.10 0.01% 287196.00 0.28%
KYRGYZSTAN 110379.40 0.11% 25582.00 0.02%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 2140.00 0.00%
MACAU 3575.00 0.00% 20392.00 0.02%
MALAYSIA 6839518.40 6.64% 5388485.80 5.25%
MONGOLIA 0.00 0.00% 1118.00 0.00%
PHILIPPINES 3806000.84 3.69% 2335039.00 2.28%
SINGAPORE 2225853.10 2.16% 9576883.20 9.33%
SOVIET UNION 1351.90 0.00% 19866.00 0.02%
TAIWAN 19118522.40 18.55% 16380485.00 15.96%
TAJIKSTAN 42.00 0.00% 1064.00 0.00%
THAILAND 4087457.63 3.97% 5286659.80 5.15%
TURKMENISTAN 126.70 0.00% 25058.00 0.02%
UZBEKISTAN 48418.20 0.05% 58099.00 0.06%
VIET-NAM 5378067.75 5.22% 7908702.10 7.71%
总计 103080122.14 100% 102616835.90 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。