区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1268.00 0.00%
BURMA 80228.00 0.07% 28145.00 0.02%
CAMBODIA 143541.93 0.12% 292902.50 0.23%
CHINA 39986910.06 33.62% 45126961.20 35.38%
HONG KONG 28241825.00 23.74% 21088256.00 16.53%
INDONESIA 1010923.02 0.85% 1829885.50 1.43%
KAZAKHSAN 10859.90 0.01% 619018.00 0.49%
KYRGYZSTAN 9005.50 0.01% 100465.00 0.08%
LAO PEOPLES DEM REP 920.00 0.00% 3712.00 0.00%
MACAU 4453.00 0.00% 3297.00 0.00%
MALAYSIA 6413743.02 5.39% 8123683.60 6.37%
MONGOLIA 0.00 0.00% 68.00 0.00%
PHILIPPINES 2525490.52 2.12% 2465309.70 1.93%
SINGAPORE 3873073.10 3.26% 6652232.10 5.22%
SOVIET UNION 29.00 0.00% 7308.70 0.01%
TAIWAN 24582349.90 20.67% 22769413.00 17.85%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 22813.00 0.02%
THAILAND 6945586.40 5.84% 8988340.00 7.05%
TURKMENISTAN 3686.00 0.00% 11301.00 0.01%
UZBEKISTAN 2698.70 0.00% 102894.00 0.08%
VIET-NAM 5108782.29 4.30% 9319788.00 7.31%
总计 118944105.34 100% 127557061.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。