区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1268.00 0.00%
BURMA 89417.00 0.07% 28689.00 0.02%
CAMBODIA 174577.93 0.13% 306537.50 0.21%
CHINA 44678296.15 33.35% 52067000.60 36.21%
HONG KONG 31793513.00 23.73% 23479696.00 16.33%
INDONESIA 1059979.07 0.79% 1999184.50 1.39%
KAZAKHSAN 18283.40 0.01% 709829.00 0.49%
KYRGYZSTAN 9670.50 0.01% 102023.00 0.07%
LAO PEOPLES DEM REP 920.00 0.00% 3712.00 0.00%
MACAU 4558.00 0.00% 3307.00 0.00%
MALAYSIA 7254524.62 5.42% 9045941.90 6.29%
MONGOLIA 0.00 0.00% 68.00 0.00%
PHILIPPINES 2742251.52 2.05% 2697111.00 1.88%
SINGAPORE 4504281.10 3.36% 7436144.30 5.17%
SOVIET UNION 69.30 0.00% 7308.70 0.01%
TAIWAN 27648018.20 20.64% 25193946.00 17.52%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 22813.00 0.02%
THAILAND 8097820.40 6.05% 9921426.90 6.90%
TURKMENISTAN 3686.00 0.00% 11301.00 0.01%
UZBEKISTAN 2698.70 0.00% 106013.00 0.07%
VIET-NAM 5873841.49 4.38% 10642639.70 7.40%
总计 133956406.38 100% 143785960.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。