区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1149.00 0.00%
BURMA 94843.50 0.07% 262261.00 0.20%
CAMBODIA 877022.62 0.68% 675497.00 0.51%
CHINA 41974748.61 32.42% 48046943.00 35.97%
HONG KONG 32751190.00 25.29% 21450442.00 16.06%
INDONESIA 1803746.37 1.39% 2437793.20 1.82%
KAZAKHSAN 13146.30 0.01% 376037.00 0.28%
KYRGYZSTAN 112900.80 0.09% 28926.00 0.02%
LAO PEOPLES DEM REP 193.00 0.00% 2545.00 0.00%
MACAU 4649.00 0.00% 23064.00 0.02%
MALAYSIA 8307680.30 6.42% 7016485.80 5.25%
MONGOLIA 68.50 0.00% 1297.00 0.00%
PHILIPPINES 4944993.14 3.82% 2982607.00 2.23%
SINGAPORE 2706329.80 2.09% 12151117.20 9.10%
SOVIET UNION 1366.70 0.00% 24497.70 0.02%
TAIWAN 24157520.40 18.66% 21145872.80 15.83%
TAJIKSTAN 42.00 0.00% 1064.00 0.00%
THAILAND 5168624.16 3.99% 6701588.30 5.02%
TURKMENISTAN 126.70 0.00% 32298.00 0.02%
UZBEKISTAN 48917.20 0.04% 84502.00 0.06%
VIET-NAM 6522122.65 5.04% 10140427.30 7.59%
总计 129490231.75 100% 133586414.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。