区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1268.00 0.00%
BURMA 116103.00 0.08% 28689.00 0.02%
CAMBODIA 285103.93 0.19% 332822.50 0.21%
CHINA 49630039.15 33.07% 58835881.40 36.80%
HONG KONG 35571919.00 23.71% 25832382.00 16.16%
INDONESIA 1085155.07 0.72% 2157400.50 1.35%
KAZAKHSAN 18367.40 0.01% 862611.00 0.54%
KYRGYZSTAN 9670.50 0.01% 109612.00 0.07%
LAO PEOPLES DEM REP 920.00 0.00% 3712.00 0.00%
MACAU 4559.00 0.00% 5102.00 0.00%
MALAYSIA 8113140.62 5.41% 9990929.70 6.25%
MONGOLIA 0.00 0.00% 68.00 0.00%
PHILIPPINES 3026957.52 2.02% 2908185.00 1.82%
SINGAPORE 5234665.50 3.49% 8246548.30 5.16%
SOVIET UNION 69.30 0.00% 7308.70 0.00%
TAIWAN 31037421.20 20.68% 27835195.00 17.41%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 22813.00 0.01%
THAILAND 9209840.40 6.14% 10755555.70 6.73%
TURKMENISTAN 3686.00 0.00% 11301.00 0.01%
UZBEKISTAN 2808.70 0.00% 107242.00 0.07%
VIET-NAM 6706805.99 4.47% 11816093.50 7.39%
总计 150057232.28 100% 159870720.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。