区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BURMA 3576.00 0.01% 43523.00 0.18%
CAMBODIA 64082.20 0.24% 86702.40 0.35%
CHINA 8037065.70 29.65% 8819760.60 35.51%
HONG KONG 6570547.00 24.24% 4592960.00 18.49%
INDONESIA 353708.80 1.30% 606687.00 2.44%
KAZAKHSAN 3825.40 0.01% 45312.00 0.18%
KYRGYZSTAN 336.50 0.00% 1164.00 0.00%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 2692.00 0.01%
MACAU 1713.00 0.01% 6084.00 0.02%
MALAYSIA 1903168.40 7.02% 1151920.10 4.64%
MONGOLIA 0.00 0.00% 202.00 0.00%
PHILIPPINES 1183455.90 4.37% 753404.00 3.03%
SINGAPORE 800749.30 2.95% 2369720.00 9.54%
SOVIET UNION 0.00 0.00% 1910.00 0.01%
TAIWAN 6233472.00 23.00% 3590281.00 14.45%
TAJIKSTAN 0.00 0.00% 28.00 0.00%
THAILAND 1036375.30 3.82% 1274384.00 5.13%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 11188.00 0.05%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 3637.00 0.01%
VIET-NAM 912539.30 3.37% 1477586.70 5.95%
总计 27104614.80 100% 24839145.80 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。