区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2021年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BURMA 14609.00 0.12% -38.45% 0.00 0.00% -100.00%
CAMBODIA 2188.00 0.02% -91.20% 5027.00 0.04% -77.61%
CHINA 3746600.90 31.68% -38.94% 4425741.50 34.59% -39.16%
HONG KONG 2463192.00 20.83% -35.10% 2031668.00 15.88% -12.44%
INDONESIA 19789.00 0.17% -74.77% 53200.00 0.42% -58.83%
KAZAKHSAN 317.00 0.00% -93.94% 72530.00 0.57% -30.07%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% 0.00% 3490.00 0.03% -18.27%
MACAU 26.00 0.00% 225.00% 451.00 0.00% 269.67%
MALAYSIA 504900.00 4.27% -40.49% 934173.40 7.30% -1.89%
PHILIPPINES 229178.48 1.94% -8.36% 196413.00 1.54% -11.47%
SINGAPORE 597775.30 5.05% -16.16% 838336.00 6.55% 11.14%
SOVIET UNION 0.00 0.00% -100.00% 516.00 0.00% 507.06%
TAIWAN 2500593.00 21.14% -32.76% 1915809.00 14.98% -31.31%
THAILAND 1352340.00 11.43% 4.25% 1292690.00 10.10% 9.68%
UZBEKISTAN 4.00 0.00% -98.74% 2181.00 0.02% -69.27%
VIET-NAM 395690.00 3.35% -46.60% 1021064.20 7.98% -31.63%
总计 11827202.68 100% -32.92% 12793290.10 100% -25.85%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。