区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BRUNEI 0.00 0.00% 0.00% 191.00 0.00% -60.13%
BURMA 481.00 0.00% -93.97% 6208.00 0.06% -39.29%
CAMBODIA 13488.00 0.12% -25.74% 43881.70 0.41% -41.04%
CHINA 3713746.40 33.39% -12.26% 3660996.50 34.60% -16.00%
HONG KONG 2549342.00 22.92% 0.04% 2240970.00 21.18% 8.53%
INDONESIA 169463.30 1.52% -36.25% 170515.80 1.61% -13.12%
KAZAKHSAN 917.00 0.01% 462.58% 17097.00 0.16% -55.78%
KYRGYZSTAN 17.40 0.00% 0.00% 2339.00 0.02% 205.75%
MACAU 51.00 0.00% -97.35% 97.00 0.00% -96.11%
MALAYSIA 706811.40 6.36% 0.77% 928934.30 8.78% 10.36%
PHILIPPINES 195675.00 1.76% -53.81% 283112.10 2.68% -47.37%
SINGAPORE 417547.60 3.75% 136.13% 322265.90 3.05% -28.54%
TAIWAN 2396712.00 21.55% 2.88% 1535772.00 14.52% -28.24%
THAILAND 608002.90 5.47% 65.01% 752776.80 7.11% -7.36%
TURKMENISTAN 3686.00 0.03% 0.00% 452.00 0.00% -88.12%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% -100.00% 14150.00 0.13% -11.16%
VIET-NAM 345382.60 3.11% -28.99% 600531.10 5.68% -8.74%
总计 11121323.60 100% -3.81% 10580290.20 100% -13.33%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。