区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年03月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BRUNEI 0.00 0.00% 0.00% 598.00 0.00% 213.09%
BURMA 2088.00 0.02% 334.10% 4750.00 0.03% -23.49%
CAMBODIA 9692.00 0.08% -28.14% 105144.50 0.59% 139.61%
CHINA 3843279.30 31.74% 3.49% 4222129.40 23.73% 15.33%
HONG KONG 3263275.00 26.95% 28.00% 3372515.00 18.95% 50.49%
INDONESIA 117097.00 0.97% -30.90% 330091.20 1.85% 93.58%
KAZAKHSAN 1230.30 0.01% 34.17% 32123.00 0.18% 87.89%
KYRGYZSTAN 0.00 0.00% -100.00% 1107.00 0.01% -52.67%
LAO PEOPLES DEM REP 920.00 0.01% 0.00% 3537.00 0.02% 0.00%
MACAU 202.00 0.00% 296.08% 382.00 0.00% 293.81%
MALAYSIA 570943.70 4.71% -19.22% 1310825.50 7.37% 41.11%
MONGOLIA 0.00 0.00% 0.00% 68.00 0.00% 0.00%
PHILIPPINES 187512.00 1.55% -4.17% 482050.50 2.71% 70.27%
SINGAPORE 466331.10 3.85% 11.68% 1605734.00 9.02% 398.26%
SOVIET UNION 0.00 0.00% 0.00% 1910.00 0.01% 0.00%
TAIWAN 2505925.50 20.69% 4.56% 2851628.00 16.02% 85.68%
THAILAND 586376.70 4.84% -3.56% 2121476.70 11.92% 181.82%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% -100.00% 6471.00 0.04% 1331.64%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% 0.00% 50461.00 0.28% 256.61%
VIET-NAM 554845.80 4.58% 60.65% 1292036.50 7.26% 115.15%
总计 12109718.40 100% 8.89% 17795038.30 100% 68.19%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。