区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
BRUNEI 0.00 0.00% 1593.00 0.00%
BURMA 124979.17 0.08% 288655.00 0.17%
CAMBODIA 943124.88 0.60% 804844.50 0.49%
CHINA 51571112.59 32.66% 60160300.60 36.28%
HONG KONG 39540394.00 25.04% 26266669.00 15.84%
INDONESIA 2254950.27 1.43% 3103073.10 1.87%
KAZAKHSAN 19854.70 0.01% 482209.00 0.29%
KYRGYZSTAN 114740.80 0.07% 37996.00 0.02%
LAO PEOPLES DEM REP 193.00 0.00% 3018.00 0.00%
MACAU 9826.00 0.01% 36667.00 0.02%
MALAYSIA 10070650.90 6.38% 8822695.00 5.32%
MONGOLIA 68.50 0.00% 1780.00 0.00%
PHILIPPINES 6011423.49 3.81% 3777115.30 2.28%
SINGAPORE 3265479.30 2.07% 14131560.50 8.52%
SOVIET UNION 1366.70 0.00% 35786.10 0.02%
TAIWAN 29872155.00 18.92% 26601037.80 16.04%
TAJIKSTAN 42.00 0.00% 1202.00 0.00%
THAILAND 6245367.16 3.96% 8616040.80 5.20%
TURKMENISTAN 126.70 0.00% 45172.00 0.03%
UZBEKISTAN 48921.20 0.03% 94939.00 0.06%
VIET-NAM 7815649.55 4.95% 12512516.80 7.55%
总计 157910425.91 100% 165824870.50 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。