区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年12月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BRUNEI 0.00 0.00% 0.00% 444.00 0.00% 0.00%
BURMA 13585.67 0.10% -17.91% 16257.00 0.10% 60.37%
CAMBODIA 19837.00 0.14% -57.12% 75768.10 0.47% 41.41%
CHINA 4891006.47 34.23% 3.95% 5968824.60 37.25% -2.86%
HONG KONG 3353882.00 23.47% -2.37% 2403693.00 15.00% -0.37%
INDONESIA 308262.80 2.16% 115.66% 328952.00 2.05% -2.19%
KAZAKHSAN 4371.50 0.03% 87.06% 41622.00 0.26% -35.52%
KYRGYZSTAN 1840.00 0.01% 0.00% 8298.00 0.05% 974.87%
LAO PEOPLES DEM REP 0.00 0.00% 0.00% 211.00 0.00% -19.47%
MACAU 230.00 0.00% -95.35% 8707.00 0.05% 77.84%
MALAYSIA 905300.70 6.34% 5.55% 961001.20 6.00% 13.70%
MONGOLIA 0.00 0.00% 0.00% 112.00 0.00% -69.81%
PHILIPPINES 481646.75 3.37% -17.64% 430095.70 2.68% 18.02%
SINGAPORE 277192.40 1.94% -1.69% 756460.30 4.72% -38.20%
SOVIET UNION 0.00 0.00% 0.00% 7297.60 0.05% 82.86%
TAIWAN 2744080.60 19.20% -7.62% 2811541.00 17.54% 6.35%
THAILAND 598310.00 4.19% 25.06% 920233.10 5.74% -7.44%
TURKMENISTAN 0.00 0.00% 0.00% 9183.00 0.06% 148.79%
UZBEKISTAN 0.00 0.00% -100.00% 3104.00 0.02% -57.67%
VIET-NAM 689298.90 4.82% 14.08% 1273475.60 7.95% 15.92%
总计 14288844.79 100% 1.11% 16025280.20 100% -1.16%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。