区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年12月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANTIGUA.BARBUDA 0.00 0.00% 0.00% 817.00 0.00% -90.55%
ARUBA 0.00 0.00% 0.00% 3375.00 0.01% 71.15%
BARBADOS 0.00 0.00% 0.00% 711.00 0.00% -70.44%
BELIZE 0.00 0.00% 0.00% 1161.00 0.00% 0.00%
CANADA 702307.80 9.49% -3.55% 1099868.20 3.60% 5.75%
COSTA RICA 8956.00 0.12% 5.35% 21126.50 0.07% -2.85%
CUBA 368.00 0.00% 0.00% 24034.00 0.08% -18.54%
DOMINICAN REP 613.00 0.01% 190.52% 31477.00 0.10% -39.64%
GB.VIRGIN ISL. 0.00 0.00% 0.00% 90.00 0.00% 0.00%
GRENADA 0.00 0.00% 0.00% 990.00 0.00% 746.15%
GUADELOUPE 0.00 0.00% 0.00% 498.00 0.00% 105.79%
GUAM 1155.20 0.02% 195.45% 1560.00 0.01% 0.00%
GUATEMALA 2801.00 0.04% -29.52% 33607.00 0.11% 15.53%
HAITI 0.00 0.00% -100.00% 13030.00 0.04% 62.45%
HONDURAS 99.00 0.00% 23.75% 1621.00 0.01% 81.32%
JAMAICA 4735.00 0.06% 363.76% 3871.00 0.01% -39.21%
NICARAGUA 0.00 0.00% -100.00% 3810.00 0.01% -65.93%
PUERTA RICO 26034.60 0.35% -2.59% 6164.00 0.02% -6.49%
SAMOA.BAKER.GUAM 0.00 0.00% 0.00% 1042.00 0.00% 0.00%
TRINIDAD.TOGAGO 0.00 0.00% 0.00% 10747.00 0.04% 44.04%
UNITED STATES OF AMERICA 6653463.84 89.91% -8.07% 29323211.60 95.88% -3.91%
总计 7400533.44 100% -7.60% 30582811.30 100% -3.66%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。