区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年10月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ABU DHABI 22390.50 2.24% 0.52% 32242.00 1.30% -38.73%
EGYPT 2819.00 0.28% -61.95% 125717.70 5.06% -18.54%
IRAN 206.40 0.02% 0.00% 50701.00 2.04% -70.78%
IRAQ 238.00 0.02% -82.90% 73234.00 2.95% 683.17%
ISRAEL 87504.50 8.76% 37.81% 297940.40 12.00% 58.73%
JORDAN 6332.00 0.63% 41.72% 146542.00 5.90% 30.88%
KUWAIT 84.00 0.01% -50.59% 53117.00 2.14% -44.13%
LEBANON 2917.00 0.29% -29.35% 32761.60 1.32% -3.28%
OMAN 1161.00 0.12% 320.65% 30413.70 1.23% -80.11%
QATAR 16997.70 1.70% -14.69% 77035.90 3.10% -51.08%
SAUDI ARABIA 671.10 0.07% 53.39% 489750.90 19.73% 19.84%
SOUTH YEMEN 637286.80 63.79% -15.44% 247646.70 9.98% 59.66%
UNITED ARAB EMIRATES 220375.60 22.06% 25.94% 825043.50 33.24% 13.37%
总计 998983.60 100% -5.10% 2482146.40 100% 2.55%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。