区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ABU DHABI 57498.50 8.01% 6712.62% 30194.00 2.28% -75.11%
EGYPT 21814.06 3.04% 507.80% 79834.00 6.02% -30.54%
IRAN 104.00 0.01% -47.74% 163321.00 12.32% -68.88%
IRAQ 0.00 0.00% 0.00% 6197.00 0.47% -95.01%
ISRAEL 43363.45 6.04% -32.78% 110225.50 8.31% -74.08%
JORDAN 45807.00 6.38% 132.66% 41689.00 3.14% -72.17%
KUWAIT 6257.00 0.87% 199.23% 9896.00 0.75% -93.36%
LEBANON 9045.69 1.26% 548.44% 5029.00 0.38% -80.33%
OMAN 729.00 0.10% 0.00% 21138.50 1.59% -77.57%
QATAR 108027.20 15.05% 901.86% 51895.30 3.91% -65.57%
SAUDI ARABIA 7310.00 1.02% 285.55% 175676.00 13.25% -76.64%
SOUTH YEMEN 340564.40 47.46% -24.58% 126914.50 9.57% -62.98%
UNITED ARAB EMIRATES 77093.49 10.74% -6.30% 503658.70 37.99% -53.76%
总计 717613.79 100% 12.33% 1325668.50 100% -67.38%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。