区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年04月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% -100.00% 1214.00 0.00% 24.26%
ALGERIA 1224.00 0.00% 0.00% 34028.00 0.10% 42.08%
ARMENIA 926.00 0.00% -23.97% 0.00 0.00% 0.00%
AUSTRIA 828127.90 2.66% -10.00% 603666.90 1.81% 2.14%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 115553.00 0.35% 6435.80%
BELARUS 4303.80 0.01% -20.05% 14745.00 0.04% 46.72%
BELGIUM 1836628.30 5.90% -6.71% 2601385.50 7.82% 11.03%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 2070.00 0.01% -59.54%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% 0.00% 3377.00 0.01% 11.97%
BULGARIA 40038.60 0.13% -35.89% 41914.00 0.13% 64.27%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% 0.00% 5156.00 0.02% 176.61%
CROTIA 27213.00 0.09% 119.59% 20565.60 0.06% -19.92%
CZECH REP 248500.50 0.80% -11.10% 194352.00 0.58% -13.47%
DENMARK 521892.40 1.68% -3.48% 547084.10 1.64% 59.98%
ESTONIA 36853.70 0.12% 43.66% 92278.30 0.28% 47.07%
FAROE ISLANDS 30635.00 0.10% 121.69% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 327076.30 1.05% 20.82% 246808.90 0.74% 28.50%
FRANCE 2691640.90 8.64% -18.15% 2506916.00 7.54% 11.52%
GEORGIA 93.00 0.00% 173.53% 14244.00 0.04% -14.18%
GERMANY 12844151.90 41.23% -14.35% 10381852.20 31.21% 9.23%
Great Britain 2215641.70 7.11% -9.08% 3244062.60 9.75% 27.88%
GREECE 25950.30 0.08% -20.57% 82932.00 0.25% 46.91%
HUNGARY 392974.40 1.26% -25.82% 397899.00 1.20% 14.02%
ICELAND 842.00 0.00% 4852.94% 18099.00 0.05% 159.08%
IRISH REPUBLIC 297474.70 0.95% 53.20% 176193.20 0.53% -19.10%
ITALY 2267659.60 7.28% -23.35% 1751491.00 5.27% 26.13%
LATVIA 3807.70 0.01% -5.24% 94658.60 0.28% 7.10%
MACEDONIA 1864.00 0.01% 17.92% 2105.00 0.01% 7.45%
MALTA 4214.00 0.01% 15.71% 2944.00 0.01% -73.74%
MOROCCO 10994.00 0.04% 24.61% 68343.00 0.21% 18.30%
NETHERLANDS 2955211.10 9.49% -12.80% 4121205.60 12.39% 6.65%
NORWAY 169147.80 0.54% -14.97% 123596.50 0.37% 4.03%
POLAND 228021.00 0.73% -1.60% 261365.30 0.79% -23.27%
PORTUGAL 151520.50 0.49% 5.98% 256471.40 0.77% -20.40%
ROMANIA 74826.60 0.24% -25.24% 135309.00 0.41% 4.72%
RUSSIA 137206.50 0.44% 4.31% 834493.20 2.51% -16.17%
SLOVENIA 37362.60 0.12% 19.27% 55457.00 0.17% 7.25%
SPAIN 655651.00 2.10% -11.64% 2161467.40 6.50% 95.73%
SWEDEN 593478.00 1.91% -1.49% 405252.30 1.22% 27.44%
SWITZERLAND 1154299.70 3.71% -15.27% 399193.70 1.20% 2.64%
TUNISIA 19172.00 0.06% -24.99% 41987.00 0.13% 30.36%
TURKEY 303479.10 0.97% 25.56% 1098560.00 3.30% -2.01%
UKRAINE 2805.70 0.01% -68.20% 38118.00 0.11% -57.09%
YUGOSLAVIA 9874.90 0.03% 4.17% 66380.00 0.20% 73.42%
总计 31152784.20 100% -12.92% 33264794.30 100% 13.72%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。