区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年06月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% 0.00% 1537.00 0.01% -42.90%
ALGERIA 99.00 0.00% -46.77% 29777.00 0.10% 48.32%
ARMENIA 1296.00 0.00% 112.46% 0.00 0.00% -100.00%
AUSTRIA 772972.70 2.54% 6.86% 577063.00 1.89% -13.84%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% -100.00% 6432.00 0.02% 10.34%
BELARUS 6624.30 0.02% 3.91% 17722.30 0.06% -13.71%
BELGIUM 1988819.80 6.53% -2.95% 2342673.80 7.68% 4.85%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% -100.00% 1877.00 0.01% 37.91%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 108.00 0.00% 0.00% 3372.00 0.01% -27.58%
BULGARIA 36981.20 0.12% -27.02% 48718.00 0.16% 38.86%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% -100.00% 5624.00 0.02% 126.41%
CROTIA 4229.00 0.01% -21.25% 16882.00 0.06% -11.65%
CZECH REP 275398.50 0.90% -13.74% 222034.20 0.73% -9.31%
DENMARK 572964.10 1.88% -1.85% 488301.60 1.60% -7.37%
ESTONIA 31907.60 0.10% 17.44% 57833.30 0.19% -19.18%
FAROE ISLANDS 16088.00 0.05% -7.81% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 297417.00 0.98% 9.70% 230608.50 0.76% -12.02%
FRANCE 2743235.50 9.01% 15.15% 2535597.30 8.31% 3.68%
GEORGIA 0.00 0.00% -100.00% 45001.00 0.15% 277.53%
GERMANY 11956247.60 39.29% -1.55% 9740370.40 31.94% -6.19%
Great Britain 1933363.50 6.35% -17.84% 3001960.70 9.84% -8.87%
GREECE 55050.30 0.18% 67.87% 156031.00 0.51% 40.91%
HUNGARY 507491.50 1.67% 22.35% 405673.30 1.33% 24.10%
ICELAND 121.00 0.00% 0.00% 25918.00 0.08% 26.68%
IRISH REPUBLIC 224131.50 0.74% -15.98% 132468.20 0.43% -21.71%
ITALY 2798141.00 9.19% 6.17% 1801630.00 5.91% -4.82%
LATVIA 2369.00 0.01% -2.44% 82269.50 0.27% 65.51%
MACEDONIA 695.00 0.00% -39.86% 5246.00 0.02% 93.22%
MALTA 3357.00 0.01% -25.15% 7103.00 0.02% 0.20%
MOROCCO 10354.00 0.03% -1.73% 93331.00 0.31% 25.79%
NETHERLANDS 2630875.40 8.64% -15.95% 3609664.00 11.83% -4.76%
NORWAY 202086.00 0.66% 71.51% 123428.50 0.40% 2.11%
POLAND 275939.30 0.91% 38.58% 282963.70 0.93% -10.88%
PORTUGAL 148905.50 0.49% -21.37% 241159.20 0.79% -37.16%
ROMANIA 82337.50 0.27% -4.83% 142616.00 0.47% -11.23%
RUSSIA 147006.80 0.48% -3.83% 611509.20 2.00% -8.58%
SLOVENIA 31816.30 0.10% 8.07% 44501.00 0.15% 16.94%
SPAIN 697210.60 2.29% -15.22% 1861163.60 6.10% -5.42%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 199.00 0.00% 0.00%
SWEDEN 458740.00 1.51% -17.01% 377201.60 1.24% -1.40%
SWITZERLAND 1187137.90 3.90% 8.27% 386318.50 1.27% 1.17%
TUNISIA 22206.00 0.07% -0.95% 25502.00 0.08% -45.60%
TURKEY 290855.50 0.96% 30.90% 611159.00 2.00% -20.87%
UKRAINE 6274.80 0.02% -50.92% 48205.00 0.16% 38.53%
YUGOSLAVIA 13439.40 0.04% -43.70% 51630.00 0.17% 28.99%
总计 30434293.10 100% -1.70% 30500275.40 100% -4.74%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。