区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年07月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% 0.00% 185.00 0.00% 0.00%
ALGERIA 0.00 0.00% 0.00% 62304.00 0.23% 7.83%
AUSTRIA 254760.87 1.63% -33.20% 227685.00 0.83% -39.84%
BELARUS 351.50 0.00% -85.35% 12068.00 0.04% -5.05%
BELGIUM 102895.60 0.66% -33.69% 1863260.00 6.80% 45.99%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% 0.00% 1405.00 0.01% 258.42%
BULGARIA 29161.83 0.19% -32.20% 44343.00 0.16% 78.88%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% 0.00% 142.00 0.00% -99.12%
CROTIA 3785.50 0.02% 89.21% 20608.00 0.08% 24.33%
CZECH REP 342230.30 2.19% -29.94% 151633.10 0.55% 98.78%
DENMARK 115928.56 0.74% -58.63% 154990.00 0.57% -53.72%
ESTONIA 29441.56 0.19% 68.49% 133226.00 0.49% -13.72%
FINLAND 151548.20 0.97% 1.21% 82362.60 0.30% -56.19%
FRANCE 1189095.70 7.61% -25.87% 726242.80 2.65% 9.93%
GEORGIA 0.00 0.00% -100.00% 27596.00 0.10% 98.72%
GERMANY 6029388.20 38.57% 1.39% 8917721.00 32.56% 3.04%
GIBRALTAR 40.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
Great Britain 1054282.33 6.74% -13.04% 4683004.40 17.10% -0.11%
GREECE 41083.00 0.26% -35.65% 85070.00 0.31% 33.57%
HUNGARY 103241.90 0.66% -32.50% 176925.00 0.65% -1.85%
ICELAND 0.00 0.00% 0.00% 153.00 0.00% 0.00%
IRISH REPUBLIC 116601.59 0.75% -2.26% 99717.00 0.36% 57.39%
ITALY 1720657.40 11.01% -12.17% 2224796.00 8.12% -3.42%
LATVIA 1712.70 0.01% -60.55% 10984.00 0.04% 49.99%
MACEDONIA 1866.90 0.01% -13.97% 0.00 0.00% 0.00%
MALTA 3194.30 0.02% 52.15% 563.00 0.00% 1273.17%
MOROCCO 15226.00 0.10% -19.62% 84685.00 0.31% -40.87%
NETHERLANDS 1621143.25 10.37% 0.00% 2392983.00 8.74% 34.16%
NORWAY 188782.30 1.21% -30.26% 89471.90 0.33% -79.88%
POLAND 95613.60 0.61% -16.32% 170100.00 0.62% 38.37%
PORTUGAL 77839.14 0.50% -28.08% 107509.50 0.39% 17.80%
ROMANIA 54190.80 0.35% -19.52% 152701.60 0.56% 100.13%
RUSSIA 144814.50 0.93% 68.94% 554855.00 2.03% -15.87%
SLOVENIA 32021.60 0.20% 14.45% 26863.00 0.10% 27.44%
SPAIN 339625.03 2.17% -31.16% 2078364.20 7.59% 25.52%
SWEDEN 211066.70 1.35% -35.01% 160361.80 0.59% 36.25%
SWITZERLAND 671584.60 4.30% -26.51% 668281.10 2.44% -22.21%
TUNISIA 12340.00 0.08% -47.12% 28141.00 0.10% 24.77%
TURKEY 867718.14 5.55% 167.19% 1070525.90 3.91% 45.45%
UKRAINE 8673.70 0.06% 5.48% 97854.00 0.36% 43.88%
总计 15631907.30 100% -8.01% 27389680.90 100% 5.45%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。