区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ALBANIA 126.00 0.00% 955.00 0.00%
ALGERIA 1655.00 0.00% 374110.00 0.17%
ARMENIA 3648.00 0.00% 7380.00 0.00%
AUSTRIA 2281389.34 1.81% 3232328.30 1.47%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 12963.00 0.01%
BELARUS 26341.18 0.02% 127801.60 0.06%
BELGIUM 3683904.48 2.93% 13377928.90 6.10%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 4381.00 0.00%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 4327.20 0.00% 13012.00 0.01%
BULGARIA 218259.91 0.17% 205947.00 0.09%
CANARY ISLANDS 2208.00 0.00% 59788.00 0.03%
CROTIA 39459.20 0.03% 629454.20 0.29%
CZECH REP 2170222.60 1.72% 1105043.40 0.50%
DENMARK 1725304.80 1.37% 2358222.10 1.07%
ESTONIA 187622.21 0.15% 668839.60 0.30%
FAROE ISLANDS 3994.00 0.00% 0.00 0.00%
FINLAND 981658.23 0.78% 1380091.80 0.63%
FRANCE 10931362.03 8.68% 10560981.10 4.81%
GEORGIA 3269.90 0.00% 143717.00 0.07%
GERMANY 46547801.92 36.98% 79312443.90 36.14%
GIBRALTAR 63.00 0.00% 1053.00 0.00%
Great Britain 8277620.13 6.58% 24898434.70 11.35%
GREECE 272772.01 0.22% 667840.10 0.30%
HUNGARY 1169213.70 0.93% 1598238.40 0.73%
ICELAND 23724.10 0.02% 62110.10 0.03%
IRISH REPUBLIC 794206.79 0.63% 979099.90 0.45%
ITALY 10477475.55 8.32% 11910528.00 5.43%
LATVIA 24432.60 0.02% 126137.70 0.06%
LITHUANIA 0.00 0.00% 3900.00 0.00%
MACEDONIA 10427.50 0.01% 6523.00 0.00%
MALTA 16661.30 0.01% 393902.00 0.18%
MOROCCO 82128.20 0.07% 1227904.00 0.56%
NETHERLANDS 13758436.08 10.93% 22191463.20 10.11%
NORWAY 3783669.80 3.01% 1821049.80 0.83%
POLAND 975527.89 0.78% 2258050.70 1.03%
PORTUGAL 610417.77 0.48% 1296105.50 0.59%
ROMANIA 454981.14 0.36% 1095696.90 0.50%
RUSSIA 1658463.75 1.32% 7364615.00 3.36%
SLOVENIA 174384.15 0.14% 257043.60 0.12%
SPAIN 3577654.63 2.84% 13997094.30 6.38%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 2664.00 0.00%
SWEDEN 1788650.87 1.42% 1138534.90 0.52%
SWITZERLAND 5658793.66 4.50% 5050824.50 2.30%
TUNISIA 123521.20 0.10% 345485.00 0.16%
TURKEY 3238512.39 2.57% 6670706.00 3.04%
UKRAINE 107447.50 0.09% 514189.60 0.23%
YUGOSLAVIA 625.00 0.00% 1762.00 0.00%
总计 125872364.71 100% 219456343.80 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。