区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年08月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 7.00 0.00% 0.00% 4008.00 0.02% 41.13%
ALGERIA 93.00 0.00% 0.00% 39862.00 0.16% 47.07%
ARMENIA 96.00 0.00% -65.34% 7814.00 0.03% -36.36%
AUSTRIA 582218.55 2.79% -3.00% 467969.00 1.86% -2.66%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 5964.00 0.02% -43.11%
BELARUS 5081.50 0.02% 13.74% 22102.00 0.09% -18.23%
BELGIUM 820416.20 3.93% -9.06% 1647309.00 6.56% 0.76%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 764.00 0.00% 263.81%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 163.00 0.00% -2.40% 1164.00 0.00% -49.61%
BULGARIA 30740.20 0.15% -7.41% 27769.00 0.11% -7.06%
CANARY ISLANDS 416.00 0.00% 0.00% 2468.00 0.01% -12.23%
CROTIA 6889.00 0.03% -37.85% 32637.40 0.13% 15.33%
CZECH REP 148156.40 0.71% 8.85% 194750.60 0.78% 18.49%
DENMARK 594739.40 2.85% 8.60% 506950.40 2.02% -24.33%
ESTONIA 10511.90 0.05% -51.06% 49126.00 0.20% -12.86%
FAROE ISLANDS 12077.00 0.06% 51.53% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 179683.40 0.86% -32.59% 233366.00 0.93% 5.71%
FRANCE 1757073.63 8.42% -11.52% 2015770.90 8.03% -10.31%
GEORGIA 1532.00 0.01% 190.15% 44346.00 0.18% 5.10%
GERMANY 7591585.15 36.39% 1.14% 7694620.80 30.65% -3.33%
Great Britain 1581357.37 7.58% 8.23% 2794995.50 11.13% -13.06%
GREECE 38118.20 0.18% -16.39% 89900.80 0.36% -22.37%
HUNGARY 200584.70 0.96% -25.36% 222132.40 0.88% 7.82%
ICELAND 1610.00 0.01% 9.67% 4937.00 0.02% -44.11%
IRISH REPUBLIC 194352.70 0.93% -6.04% 136820.80 0.54% -17.87%
ITALY 1651532.99 7.92% -17.59% 1096172.00 4.37% -31.54%
LATVIA 1845.50 0.01% -42.25% 23820.00 0.09% -19.28%
MACEDONIA 867.00 0.00% -57.14% 1586.00 0.01% -57.60%
MALTA 1447.00 0.01% 29.20% 5831.00 0.02% 10.73%
MOROCCO 3440.00 0.02% -23.91% 69029.00 0.27% -52.53%
NETHERLANDS 1921995.30 9.21% -12.15% 2826459.00 11.26% -6.71%
NORWAY 498908.90 2.39% 42.05% 164131.00 0.65% 10.48%
POLAND 184701.37 0.89% 11.06% 242870.40 0.97% -1.47%
PORTUGAL 140731.20 0.67% -8.59% 229547.10 0.91% 2.18%
ROMANIA 185816.30 0.89% 16.53% 122314.90 0.49% -4.59%
RUSSIA 164380.70 0.79% -13.59% 736666.20 2.93% 30.97%
SLOVENIA 41227.10 0.20% 41.85% 70138.00 0.28% 83.06%
SPAIN 617803.79 2.96% -22.24% 1865687.50 7.43% -24.35%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 176.00 0.00% -74.93%
SWEDEN 339889.90 1.63% -0.89% 199116.90 0.79% -4.33%
SWITZERLAND 995733.10 4.77% 0.41% 284442.40 1.13% -2.26%
TUNISIA 22189.88 0.11% 66.00% 35076.50 0.14% -4.48%
TURKEY 317060.38 1.52% -53.36% 768591.60 3.06% 1.57%
UKRAINE 14080.27 0.07% -5.54% 114456.60 0.46% 6.28%
YUGOSLAVIA 0.00 0.00% 0.00% 3479.00 0.01% 38.66%
总计 20861152.98 100% -5.60% 25107138.70 100% -8.25%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。