区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年09月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% -100.00% 1281.00 0.00% -58.61%
ALGERIA 1182.00 0.00% 0.00% 71471.00 0.23% 88.49%
AUSTRIA 506117.50 1.74% -13.69% 653159.00 2.11% 15.79%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 557.00 0.00% -62.39%
BELARUS 1224.60 0.00% -67.01% 22595.00 0.07% 16.92%
BELGIUM 1659033.20 5.71% -12.84% 2119996.10 6.84% 5.82%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 610.00 0.00% -89.23%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% -100.00% 2424.00 0.01% -41.65%
BULGARIA 22651.50 0.08% -26.52% 39130.00 0.13% 77.04%
CANARY ISLANDS 233.00 0.00% -26.73% 9532.00 0.03% 209.58%
CROTIA 5997.70 0.02% 84.77% 20603.10 0.07% -34.29%
CZECH REP 171605.40 0.59% -17.17% 191554.00 0.62% 2.53%
DENMARK 620976.60 2.14% 15.90% 592494.40 1.91% 5.55%
ESTONIA 27821.90 0.10% -2.96% 103443.10 0.33% 65.51%
FAROE ISLANDS 16121.00 0.06% -23.62% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 348091.30 1.20% -6.80% 276709.30 0.89% -18.38%
FRANCE 2734908.70 9.42% 21.43% 2318850.00 7.48% 1.12%
GEORGIA 52.00 0.00% 6.12% 12020.00 0.04% -65.14%
GERMANY 11528141.60 39.71% -2.24% 10626750.90 34.28% 3.72%
Great Britain 1921069.20 6.62% -1.05% 3163102.70 10.20% 11.36%
GREECE 53859.70 0.19% -23.65% 78245.10 0.25% 14.93%
HUNGARY 407059.50 1.40% -7.78% 309411.40 1.00% 12.29%
ICELAND 1128.30 0.00% -10.45% 25130.00 0.08% 67.38%
IRISH REPUBLIC 243789.70 0.84% -3.77% 217376.00 0.70% 29.96%
ITALY 2298595.40 7.92% 5.94% 1678132.00 5.41% 11.80%
LATVIA 668.10 0.00% -58.89% 60488.60 0.20% 6.39%
MACEDONIA 118.50 0.00% -76.81% 1631.00 0.01% -31.07%
MALTA 4230.10 0.01% 73.72% 4749.00 0.02% -68.78%
MOROCCO 7120.00 0.02% -5.73% 54256.00 0.18% -25.31%
NETHERLANDS 2784313.80 9.59% -6.84% 3705974.50 11.95% -1.62%
NORWAY 312450.10 1.08% 24.12% 116973.70 0.38% -16.28%
POLAND 265226.30 0.91% 7.78% 330238.10 1.07% 20.05%
PORTUGAL 128829.60 0.44% -12.55% 194970.00 0.63% 41.82%
ROMANIA 71318.30 0.25% 31.16% 135132.00 0.44% 2.13%
RUSSIA 158028.30 0.54% 9.00% 545804.70 1.76% -29.05%
SLOVENIA 55780.30 0.19% 168.38% 40724.00 0.13% 48.11%
SPAIN 873262.50 3.01% 21.44% 1679130.50 5.42% 8.60%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 4862.00 0.02% 3098.68%
SWEDEN 513990.90 1.77% 7.36% 352672.40 1.14% 13.04%
SWITZERLAND 985751.00 3.40% -7.95% 386535.80 1.25% -8.81%
TUNISIA 26807.30 0.09% 0.87% 32751.00 0.11% -16.42%
TURKEY 255765.10 0.88% 9.28% 738874.00 2.38% -2.49%
UKRAINE 5273.30 0.02% -48.34% 42125.00 0.14% -34.73%
YUGOSLAVIA 11580.20 0.04% 117.66% 40832.00 0.13% 36.55%
总计 29030173.50 100% 0.00% 31003301.40 100% 3.84%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。