区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年10月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALGERIA 0.00 0.00% -100.00% 63718.00 0.22% -1.73%
ARMENIA 204.00 0.00% 0.00% 5244.00 0.02% 1456.08%
AUSTRIA 354031.10 1.85% 32.47% 304483.90 1.05% 9.24%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% -100.00% 8150.00 0.03% 329.63%
BELARUS 4809.00 0.03% 125.56% 8538.50 0.03% -71.92%
BELGIUM 78854.60 0.41% -19.54% 2951478.00 10.20% 2.05%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% -100.00% 764.00 0.00% 1.73%
BULGARIA 31595.20 0.16% 12.20% 40235.70 0.14% -27.81%
CANARY ISLANDS 50.00 0.00% 0.00% 254.00 0.00% -46.41%
CROTIA 3736.60 0.02% -9.73% 15967.00 0.06% 28.49%
CZECH REP 551279.70 2.88% 58.67% 120137.40 0.41% -17.15%
DENMARK 241613.00 1.26% -9.75% 312370.40 1.08% 33.49%
ESTONIA 34165.40 0.18% -6.92% 24560.00 0.08% 21.40%
FINLAND 289723.70 1.51% 17.23% 189307.10 0.65% -37.83%
FRANCE 2114466.70 11.03% 30.54% 1108554.80 3.83% -4.17%
GEORGIA 1636.00 0.01% 3380.85% 12857.00 0.04% -36.90%
GERMANY 6915485.20 36.07% 23.62% 9683963.90 33.45% 12.37%
Great Britain 1572497.50 8.20% 33.61% 3048660.90 10.53% 12.20%
GREECE 46125.60 0.24% 73.53% 112816.40 0.39% -25.48%
HUNGARY 199738.70 1.04% 71.60% 226704.00 0.78% -10.23%
ICELAND 777.00 0.00% 86.78% 8173.00 0.03% 3208.91%
IRISH REPUBLIC 165239.70 0.86% 39.87% 66207.40 0.23% -54.93%
ITALY 1983294.20 10.34% 37.35% 1212951.00 4.19% 9.06%
LATVIA 2119.60 0.01% 22.35% 10908.00 0.04% -39.45%
MACEDONIA 1404.30 0.01% 37.15% 0.00 0.00% 0.00%
MALTA 6589.80 0.03% 447.55% 1051.30 0.00% 0.20%
MOROCCO 26357.90 0.14% 49.79% 72883.00 0.25% -14.55%
NETHERLANDS 1412094.00 7.37% -5.35% 3318686.00 11.46% 28.19%
NORWAY 612813.70 3.20% 63.05% 71352.80 0.25% -12.83%
POLAND 155026.40 0.81% 97.02% 170525.70 0.59% 27.34%
PORTUGAL 78504.80 0.41% 23.20% 123808.30 0.43% -40.44%
ROMANIA 74110.20 0.39% 37.75% 125905.20 0.43% -41.31%
RUSSIA 106216.00 0.55% -28.26% 977339.30 3.38% 43.23%
SLOVENIA 24032.30 0.13% 12.55% 28582.50 0.10% -40.86%
SPAIN 547916.30 2.86% 40.60% 2950279.80 10.19% 54.57%
SWEDEN 268311.70 1.40% 9.71% 185797.00 0.64% 27.45%
SWITZERLAND 877083.80 4.57% 30.68% 334819.50 1.16% -21.81%
TUNISIA 33932.00 0.18% 133.26% 83033.00 0.29% 52.35%
TURKEY 337859.10 1.76% 24.50% 835089.90 2.88% -4.56%
UKRAINE 17944.20 0.09% 253.94% 134057.70 0.46% 22.15%
YUGOSLAVIA 0.00 0.00% -100.00% 7.00 0.00% 0.00%
总计 19171639.00 100% 25.74% 28950222.40 100% 12.21%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。