区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年11月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% 0.00% 395.00 0.00% 0.00%
ALGERIA 240.00 0.00% 0.00% 62879.00 0.19% -1.32%
ARMENIA 203.00 0.00% -0.49% 8860.00 0.03% 68.95%
AUSTRIA 603106.40 2.45% 70.35% 534521.70 1.60% 75.55%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 6717.00 0.02% -17.58%
BELARUS 3505.30 0.01% -27.11% 13509.00 0.04% 58.21%
BELGIUM 759646.40 3.09% 863.35% 3289828.60 9.86% 11.46%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 517.00 0.00% 0.00%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 61.00 0.00% 0.00% 2287.00 0.01% 199.35%
BULGARIA 36545.50 0.15% 15.67% 43117.00 0.13% 7.16%
CROTIA 8157.70 0.03% 118.32% 24069.00 0.07% 50.74%
CZECH REP 681903.20 2.77% 23.69% 171664.50 0.51% 42.89%
DENMARK 221823.20 0.90% -8.19% 329813.30 0.99% 5.58%
ESTONIA 37086.90 0.15% 8.55% 8193.20 0.02% -66.64%
FINLAND 202440.60 0.82% -30.13% 222613.30 0.67% 17.59%
FRANCE 2587365.40 10.53% 22.36% 1171220.00 3.51% 5.65%
GEORGIA 2172.00 0.01% 32.76% 19596.00 0.06% 52.42%
GERMANY 8653731.70 35.22% 25.14% 12451994.70 37.33% 28.58%
GIBRALTAR 90.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
Great Britain 1447146.60 5.89% -7.97% 3203914.90 9.61% 5.09%
GREECE 25314.20 0.10% -45.12% 70425.00 0.21% -37.58%
HUNGARY 167435.00 0.68% -16.17% 177721.00 0.53% -21.61%
ICELAND 0.00 0.00% -100.00% 1737.00 0.01% -78.75%
IRISH REPUBLIC 147368.80 0.60% -10.82% 50196.60 0.15% -24.18%
ITALY 2963016.70 12.06% 49.40% 1296468.00 3.89% 6.89%
LATVIA 4397.50 0.02% 107.47% 15877.00 0.05% 45.55%
MACEDONIA 1806.50 0.01% 28.64% 310.00 0.00% 0.00%
MALTA 7927.30 0.03% 20.30% 5386.70 0.02% 412.38%
MOROCCO 31010.10 0.13% 17.65% 23056.00 0.07% -68.37%
NETHERLANDS 2330390.90 9.48% 65.03% 3944800.10 11.83% 18.87%
NORWAY 679852.50 2.77% 10.94% 94261.40 0.28% 32.11%
POLAND 106158.70 0.43% -31.52% 161193.50 0.48% -5.47%
PORTUGAL 47979.40 0.20% -38.88% 91712.40 0.27% -25.92%
ROMANIA 73325.60 0.30% -1.06% 147781.70 0.44% 17.38%
RUSSIA 156377.80 0.64% 47.23% 1017597.50 3.05% 4.12%
SLOVENIA 38301.10 0.16% 59.37% 35304.00 0.11% 23.52%
SPAIN 557133.30 2.27% 1.68% 2503243.60 7.51% -15.15%
SWEDEN 297720.00 1.21% 10.96% 262781.10 0.79% 41.43%
SWITZERLAND 1253838.50 5.10% 42.96% 508750.90 1.53% 51.95%
TUNISIA 34019.00 0.14% 0.26% 48990.00 0.15% -41.00%
TURKEY 398113.40 1.62% 17.83% 1185546.50 3.55% 41.97%
UKRAINE 6679.30 0.03% -62.78% 144068.20 0.43% 7.47%
总计 24573390.50 100% 28.18% 33352918.40 100% 15.21%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。