区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年01月
国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ALBANIA 126.00 0.00% 254.00 0.00%
ALGERIA 42.00 0.00% 39460.00 0.15%
ARMENIA 0.00 0.00% 4892.00 0.02%
AUSTRIA 286237.27 1.92% 411429.80 1.54%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 4998.00 0.02%
BELARUS 812.14 0.01% 24801.20 0.09%
BELGIUM 516794.20 3.47% 1700007.00 6.37%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 3200.00 0.01%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 2276.00 0.02% 773.00 0.00%
BULGARIA 19780.60 0.13% 29876.00 0.11%
CANARY ISLANDS 1428.00 0.01% 3052.00 0.01%
CROTIA 2542.30 0.02% 32634.60 0.12%
CZECH REP 160302.90 1.08% 240074.70 0.90%
DENMARK 341165.50 2.29% 455031.20 1.71%
ESTONIA 22594.20 0.15% 42846.70 0.16%
FAROE ISLANDS 3994.00 0.03% 0.00 0.00%
FINLAND 178379.90 1.20% 180929.50 0.68%
FRANCE 1496662.05 10.04% 1868277.00 7.00%
GEORGIA 0.00 0.00% 36616.00 0.14%
GERMANY 5534592.20 37.14% 8230960.00 30.86%
Great Britain 843711.20 5.66% 2864667.10 10.74%
GREECE 23769.50 0.16% 105042.40 0.39%
HUNGARY 104065.10 0.70% 247413.30 0.93%
ICELAND 15374.10 0.10% 7882.00 0.03%
IRISH REPUBLIC 105989.80 0.71% 203393.60 0.76%
ITALY 1001705.30 6.72% 1578490.00 5.92%
LATVIA 1185.10 0.01% 35718.10 0.13%
MACEDONIA 0.00 0.00% 1712.00 0.01%
MALTA 1598.00 0.01% 6577.00 0.02%
MOROCCO 5454.00 0.04% 421509.00 1.58%
NETHERLANDS 1612770.10 10.82% 2699668.50 10.12%
NORWAY 618195.20 4.15% 155146.20 0.58%
POLAND 156315.01 1.05% 240899.10 0.90%
PORTUGAL 88300.70 0.59% 232609.40 0.87%
ROMANIA 81167.52 0.54% 143323.10 0.54%
RUSSIA 118727.40 0.80% 593857.10 2.23%
SLOVENIA 9537.70 0.06% 70725.60 0.27%
SPAIN 466707.70 3.13% 2058895.20 7.72%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 2590.00 0.01%
SWEDEN 245091.30 1.64% 265537.00 1.00%
SWITZERLAND 634866.10 4.26% 378223.40 1.42%
TUNISIA 13266.00 0.09% 45795.00 0.17%
TURKEY 170263.10 1.14% 910361.60 3.41%
UKRAINE 17394.60 0.12% 93037.50 0.35%
YUGOSLAVIA 0.00 0.00% 1028.00 0.00%
总计 14903183.79 100% 26674213.90 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。