区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2021年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 0.00 0.00% 0.00% 8.00 0.00% 0.00%
ALGERIA 37.00 0.00% -96.35% 18250.00 0.07% -57.56%
ARMENIA 0.00 0.00% -100.00% 3113.00 0.01% 56.75%
AUSTRIA 492579.90 2.76% -23.60% 389087.80 1.55% -53.50%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% -100.00% 1764.00 0.01% -81.15%
BELARUS 426.00 0.00% -93.28% 13363.40 0.05% -36.19%
BELGIUM 781864.90 4.38% 10.77% 2704816.00 10.78% -25.87%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 25.00 0.00% 0.00% 157.00 0.00% -85.30%
BULGARIA 30540.90 0.17% -17.06% 14188.00 0.06% -66.72%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% -100.00% 481.00 0.00% -60.70%
CROTIA 6210.40 0.03% 5.33% 8250.00 0.03% -13.64%
CZECH REP 567365.20 3.18% -10.43% 288607.00 1.15% -8.93%
DENMARK 178346.30 1.00% -17.42% 258752.00 1.03% -42.17%
ESTONIA 17883.90 0.10% -66.87% 7236.00 0.03% -34.60%
FINLAND 110465.00 0.62% -62.41% 110248.00 0.44% -13.84%
FRANCE 1341397.00 7.51% -29.58% 786166.70 3.13% -21.09%
GEORGIA 0.00 0.00% 0.00% 6336.00 0.03% -34.22%
GERMANY 7346958.70 41.12% -9.71% 9272538.80 36.94% -18.47%
Great Britain 1174970.10 6.58% 5.51% 2213343.60 8.82% -25.34%
GREECE 21587.30 0.12% -12.60% 89543.00 0.36% 29.44%
HUNGARY 194733.30 1.09% -26.77% 220949.50 0.88% -34.07%
IRISH REPUBLIC 108406.30 0.61% 2.64% 70883.60 0.28% 10.48%
ITALY 1520154.90 8.51% -18.14% 1366350.00 5.44% -4.24%
LATVIA 2902.50 0.02% 10.08% 9055.00 0.04% -52.75%
MACEDONIA 739.00 0.00% -12.43% 0.00 0.00% -100.00%
MALTA 4540.80 0.03% 27.74% 765.70 0.00% 10.49%
MOROCCO 16780.00 0.09% -54.40% 63415.00 0.25% 4.62%
NETHERLANDS 1600134.60 8.96% -15.28% 3323111.00 13.24% -13.26%
NORWAY 738686.30 4.13% 33.09% 41606.40 0.17% -14.73%
POLAND 87574.80 0.49% -54.79% 132785.00 0.53% -8.88%
PORTUGAL 52799.30 0.30% 5.87% 151563.00 0.60% 120.01%
ROMANIA 54731.30 0.31% -41.86% 104085.00 0.41% -38.44%
RUSSIA 136644.20 0.76% -7.07% 934104.30 3.72% 8.73%
SLOVENIA 21489.00 0.12% -18.35% 21947.00 0.09% -41.11%
SPAIN 191908.00 1.07% -29.38% 952475.30 3.79% -1.73%
SWEDEN 155871.80 0.87% -29.69% 174064.00 0.69% -15.69%
SWITZERLAND 706425.30 3.95% -11.80% 392341.20 1.56% -0.52%
TUNISIA 35086.00 0.20% -31.54% 27984.00 0.11% -19.43%
TURKEY 166362.70 0.93% -58.83% 842837.30 3.36% 0.89%
UKRAINE 1120.10 0.01% -91.71% 84461.00 0.34% -24.19%
总计 17867747.80 100% -13.97% 25101032.60 100% -17.84%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。