区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 168.00 0.00% -20.75% 1055.00 0.01% -57.85%
ALGERIA 165.00 0.00% 258.70% 46030.00 0.27% -5.04%
AUSTRIA 408311.60 2.39% -15.54% 401074.10 2.33% -42.63%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 1154.00 0.01% -74.54%
BELARUS 0.00 0.00% -100.00% 7772.00 0.05% -70.11%
BELGIUM 976724.30 5.71% -32.49% 1310708.30 7.63% -44.51%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 1400.00 0.01% -68.89%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 377.00 0.00% 7.10% 806.00 0.00% -81.15%
BULGARIA 14543.50 0.08% -53.33% 15406.00 0.09% -61.66%
CANARY ISLANDS 695.00 0.00% 1119.30% 524.00 0.00% -82.71%
CROTIA 7256.60 0.04% -35.47% 9808.70 0.06% -38.41%
CZECH REP 148077.80 0.87% 36.31% 164847.20 0.96% -28.93%
DENMARK 314816.30 1.84% -27.57% 331076.40 1.93% -34.54%
ESTONIA 19565.50 0.11% -1.53% 52982.50 0.31% -41.70%
FAROE ISLANDS 19440.00 0.11% 38.07% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 139574.40 0.82% -43.79% 146924.50 0.86% -40.74%
FRANCE 1250333.40 7.31% -35.14% 1318632.80 7.68% -37.76%
GEORGIA 0.00 0.00% -100.00% 21286.00 0.12% -31.17%
GERMANY 6044383.33 35.32% -15.13% 5406381.60 31.47% -43.40%
Great Britain 1315632.69 7.69% -16.65% 1884663.80 10.97% -43.23%
GREECE 39367.00 0.23% -12.89% 46977.00 0.27% -52.87%
HUNGARY 253394.90 1.48% -28.04% 217710.30 1.27% -26.83%
ICELAND 1044.00 0.01% -15.47% 6773.00 0.04% 3.74%
IRISH REPUBLIC 134202.80 0.78% -36.38% 125811.20 0.73% -29.01%
ITALY 1488118.46 8.69% -18.37% 922599.30 5.37% -50.44%
LATVIA 726.80 0.00% -67.61% 68542.90 0.40% 80.53%
MACEDONIA 0.00 0.00% 0.00% 218.00 0.00% -61.89%
MALTA 2752.00 0.02% 155.52% 1579.00 0.01% -90.33%
MOROCCO 2168.00 0.01% -69.06% 26183.00 0.15% -64.10%
NETHERLANDS 1680369.60 9.82% -40.67% 1841375.20 10.72% -43.96%
NORWAY 566474.00 3.31% -8.34% 74110.50 0.43% -36.71%
POLAND 214534.23 1.25% 28.21% 171229.80 1.00% -36.95%
PORTUGAL 115329.38 0.67% 1.48% 107847.10 0.63% -53.41%
ROMANIA 72021.40 0.42% 5.05% 91753.10 0.53% -44.28%
RUSSIA 91220.30 0.53% -44.71% 427173.30 2.49% -33.02%
SLOVENIA 14868.50 0.09% -44.38% 17218.80 0.10% -34.30%
SPAIN 462142.90 2.70% -32.51% 743744.70 4.33% -54.90%
SWEDEN 459437.60 2.68% -17.99% 264638.70 1.54% -51.53%
SWITZERLAND 720965.00 4.21% -2.17% 229363.50 1.34% -36.41%
TUNISIA 19887.00 0.12% 16.80% 26041.00 0.15% -48.46%
TURKEY 109804.10 0.64% -52.52% 603671.90 3.51% -31.30%
UKRAINE 6374.00 0.04% -71.17% 40905.70 0.24% -48.14%
YUGOSLAVIA 226.00 0.00% 0.00% 870.00 0.01% -52.22%
总计 17115492.39 100% -22.61% 17178869.90 100% -43.08%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。