区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年03月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 1000.00 0.00% 0.00% 977.00 0.00% -59.51%
ALGERIA 0.00 0.00% 0.00% 23950.00 0.08% 4.11%
ARMENIA 1218.00 0.00% -51.69% 0.00 0.00% 0.00%
AUSTRIA 920113.30 2.57% 71.11% 590997.10 2.02% 50.01%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 1768.00 0.01% 0.11%
BELARUS 5383.30 0.02% 124.96% 10050.00 0.03% -45.26%
BELGIUM 1968667.70 5.50% 52.33% 2342994.00 8.01% 25.92%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 5116.00 0.02% 1218.56%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.00 0.00% 0.00% 3016.00 0.01% 172.94%
BULGARIA 62456.20 0.17% 103.46% 25516.00 0.09% 37.80%
CANARY ISLANDS 0.00 0.00% 0.00% 1864.00 0.01% 402.43%
CROTIA 12392.40 0.03% 86.44% 25680.20 0.09% 26.80%
CZECH REP 279531.60 0.78% 84.66% 224612.90 0.77% 102.92%
DENMARK 540700.00 1.51% 95.34% 341966.10 1.17% 25.04%
ESTONIA 25652.60 0.07% -23.45% 62746.10 0.21% 47.45%
FAROE ISLANDS 13819.00 0.04% -31.47% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 270721.70 0.76% 59.81% 192065.80 0.66% 1.00%
FRANCE 3288659.80 9.19% 92.16% 2247999.00 7.69% 10.67%
GEORGIA 34.00 0.00% -93.37% 16598.00 0.06% 122.08%
GERMANY 14996648.90 41.92% 56.90% 9504375.70 32.49% 26.09%
Great Britain 2436936.90 6.81% 67.38% 2536718.50 8.67% 21.72%
GREECE 32671.00 0.09% 86.17% 56449.00 0.19% 2.83%
HUNGARY 529738.20 1.48% 111.15% 348968.70 1.19% 29.69%
ICELAND 17.00 0.00% -85.59% 6986.00 0.02% -12.94%
IRISH REPUBLIC 194175.30 0.54% 36.15% 217799.70 0.74% 40.47%
ITALY 2958556.00 8.27% 68.20% 1388645.00 4.75% 17.71%
LATVIA 4018.10 0.01% 637.81% 88382.00 0.30% 38.00%
MACEDONIA 1580.70 0.00% 0.00% 1959.00 0.01% -31.55%
MALTA 3642.00 0.01% 20.08% 11210.00 0.04% 174.89%
MOROCCO 8823.00 0.02% 110.82% 57769.00 0.20% -2.14%
NETHERLANDS 3389068.70 9.47% 54.33% 3864246.30 13.21% 21.34%
NORWAY 198917.60 0.56% 31.62% 118803.40 0.41% 37.19%
POLAND 231724.40 0.65% 21.15% 340649.10 1.16% 42.48%
PORTUGAL 142971.50 0.40% 14.07% 322200.00 1.10% 77.07%
ROMANIA 100085.30 0.28% 65.66% 129209.00 0.44% 86.26%
RUSSIA 131534.80 0.37% 136.97% 995506.80 3.40% 64.92%
SLOVENIA 31325.70 0.09% 57.83% 51708.00 0.18% -25.43%
SPAIN 742050.50 2.07% 40.06% 1104335.70 3.78% -7.96%
SWEDEN 602456.40 1.68% 67.61% 317989.20 1.09% 31.72%
SWITZERLAND 1362372.70 3.81% 93.51% 388932.70 1.33% 18.67%
TUNISIA 25560.00 0.07% 83.14% 32208.00 0.11% -19.07%
TURKEY 241706.20 0.68% 43.29% 1121137.00 3.83% 24.01%
UKRAINE 8824.10 0.02% 9.52% 88827.00 0.30% 191.01%
YUGOSLAVIA 9479.50 0.03% 3.32% 38276.00 0.13% 41.19%
总计 35775234.10 100% 62.46% 29251207.00 100% 23.84%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。