区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年12月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ALBANIA 13.00 0.00% 0.00% 1005.00 0.00% -66.83%
ALGERIA 0.00 0.00% -100.00% 77134.00 0.27% 65.11%
ARMENIA 2065.00 0.01% -2.75% 9425.00 0.03% 58.86%
AUSTRIA 565891.27 2.39% 16.77% 422215.90 1.46% -21.83%
AZERBAIJAN 0.00 0.00% 0.00% 7411.00 0.03% 46.43%
BELARUS 1076.70 0.00% -83.08% 38848.90 0.13% 3.33%
BELGIUM 1079139.00 4.56% -3.99% 1892847.00 6.54% -10.31%
BONAIRE.CURACAO 0.00 0.00% 0.00% 125.00 0.00% -74.54%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 62.00 0.00% -83.73% 1994.00 0.01% 644.03%
BULGARIA 29327.70 0.12% -32.17% 17071.40 0.06% -38.59%
CANARY ISLANDS 539.00 0.00% 71.66% 2487.00 0.01% -12.68%
CROTIA 14882.80 0.06% 57.93% 37309.60 0.13% 3.91%
CZECH REP 214608.90 0.91% -16.82% 184931.00 0.64% -2.55%
DENMARK 510120.40 2.16% -8.01% 432654.20 1.49% -19.28%
ESTONIA 10962.30 0.05% -75.71% 52333.10 0.18% -43.04%
FAROE ISLANDS 15620.00 0.07% -3.01% 0.00 0.00% 0.00%
FINLAND 229396.00 0.97% 12.42% 176689.50 0.61% -8.68%
FRANCE 2039578.85 8.63% -2.14% 2554808.40 8.82% 3.01%
GEORGIA 728.00 0.00% -93.40% 70669.00 0.24% 11.75%
GERMANY 8745457.55 36.99% -3.60% 7869475.00 27.18% -18.83%
Great Britain 1545231.20 6.54% -7.79% 3276105.10 11.32% -11.55%
GREECE 45491.00 0.19% 38.43% 113671.20 0.39% -10.01%
HUNGARY 281919.50 1.19% 16.85% 170537.10 0.59% -37.07%
ICELAND 8139.00 0.03% -86.58% 12467.00 0.04% -12.52%
IRISH REPUBLIC 127661.10 0.54% -24.63% 266276.20 0.92% 10.20%
ITALY 2197484.51 9.30% -0.77% 1363557.00 4.71% -5.55%
LATVIA 3245.30 0.01% 136.30% 49314.30 0.17% 17.36%
MACEDONIA 2015.70 0.01% 1371.31% 6486.00 0.02% 86.59%
MALTA 3432.20 0.01% 81.12% 3878.00 0.01% -34.70%
MOROCCO 14176.00 0.06% 62.35% 280696.00 0.97% 52.33%
NETHERLANDS 2231134.00 9.44% -18.51% 3256040.80 11.25% -23.57%
NORWAY 410731.10 1.74% -36.96% 150942.10 0.52% 23.60%
POLAND 247462.46 1.05% 19.96% 253803.40 0.88% 16.51%
PORTUGAL 154198.40 0.65% 18.87% 198603.40 0.69% -11.24%
ROMANIA 144039.30 0.61% -13.34% 139617.20 0.48% -4.89%
RUSSIA 123275.10 0.52% -10.84% 867845.80 3.00% -15.68%
SLOVENIA 42280.10 0.18% 10.49% 41769.40 0.14% -12.49%
SPAIN 737086.80 3.12% -16.60% 2611984.50 9.02% -0.27%
ST MAARTEN 0.00 0.00% 0.00% 1029.00 0.00% -79.17%
SWEDEN 398108.70 1.68% -6.87% 244114.50 0.84% -21.35%
SWITZERLAND 1068015.70 4.52% -9.80% 295575.70 1.02% -7.40%
TUNISIA 34440.33 0.15% 71.41% 47687.00 0.16% 4.47%
TURKEY 353268.25 1.49% 65.24% 1292139.80 4.46% 1.76%
UKRAINE 8848.90 0.04% 11.24% 155709.90 0.54% 20.15%
YUGOSLAVIA 274.80 0.00% -32.81% 3822.00 0.01% -5.18%
总计 23641427.92 100% -5.92% 28953106.40 100% -11.87%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。