区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年06月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 0.00 0.00% 0.00% 5226.00 0.43% -59.83%
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 178.00 0.01% -99.80%
BOTSWANA 0.00 0.00% 0.00% 734.00 0.06% 9.39%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 4112.00 0.34% -29.21%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 4353.00 0.36% 138.26%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 0.00% 56028.00 4.59% 0.00%
CAMEROON 0.00 0.00% -100.00% 17226.00 1.41% -34.87%
CHAD 0.00 0.00% 0.00% 2789.00 0.23% -84.79%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 4211.00 0.35% 24.84%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 6605.00 0.54% -30.84%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 1498.00 0.12% -45.82%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 46.00 0.00% -94.08%
ETHIOPIA 13722.50 6.38% -58.86% 243470.10 19.96% -17.52%
GABON 0.00 0.00% 0.00% 60630.00 4.97% -52.48%
GHANA 2366.00 1.10% -51.53% 23881.00 1.96% -60.84%
GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 5551.00 0.46% -9.64%
IVORY COAST 0.00 0.00% 0.00% 23715.00 1.94% -75.57%
KENYA 708.00 0.33% -90.60% 19106.00 1.57% -79.83%
MADAGASCAR 132512.50 61.64% -46.10% 75699.00 6.21% 223.74%
MALAWI 0.00 0.00% 0.00% 3670.00 0.30% -70.51%
MALI 0.00 0.00% 0.00% 3742.00 0.31% -68.93%
MAURITIUS 0.00 0.00% 0.00% 304.00 0.02% 0.00%
MOZAMBIQUE 5670.00 2.64% 0.00% 4765.00 0.39% -61.17%
NIGER 0.00 0.00% 0.00% 396.00 0.03% -60.64%
NIGERIA 205.00 0.10% 0.00% 117687.50 9.65% 101.05%
RWANDA 6.00 0.00% -99.63% 4309.00 0.35% 16.37%
S.W.AFRICA 0.00 0.00% -100.00% 1134.00 0.09% 0.00%
SENEGAL 1435.00 0.67% -12.77% 12079.00 0.99% -49.75%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 0.00% 396.00 0.03% 0.00%
SOUTH AFRICA 48366.40 22.50% 58.25% 245165.80 20.10% -70.09%
SUDAN 0.00 0.00% 0.00% 114492.00 9.39% 538.30%
TANZANIA 9713.10 4.52% -50.10% 14296.90 1.17% -67.28%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 1762.00 0.14% -92.79%
UGANDA 253.00 0.12% 0.00% 34647.00 2.84% -54.25%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 3070.00 0.25% -70.28%
ZAMBIA 12.00 0.01% 0.00% 94744.00 7.77% 80.31%
ZIMBABWE 0.00 0.00% -100.00% 8062.00 0.66% -84.52%
总计 214969.50 100% -37.79% 1219780.30 100% -41.79%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。