区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 209.30 0.01% 36613.00 0.36%
BENIN 0.00 0.00% 297836.00 2.95%
BOTSWANA 0.00 0.00% 3104.00 0.03%
BURKINA FASO 637.00 0.05% 21888.00 0.22%
BURUNDI 0.00 0.00% 16960.00 0.17%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 56238.00 0.56%
CAMEROON 761.43 0.05% 76759.00 0.76%
CHAD 39.00 0.00% 80645.00 0.80%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 52907.00 0.52%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 70761.00 0.70%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 11408.00 0.11%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 2572.00 0.03%
ETHIOPIA 127522.00 9.05% 1959016.20 19.41%
GABON 90.00 0.01% 438332.00 4.34%
GAMBIA 0.00 0.00% 77.00 0.00%
GHANA 44029.50 3.13% 494698.00 4.90%
GUINEA 74.00 0.01% 31528.00 0.31%
IVORY COAST 3506.00 0.25% 234613.00 2.32%
KENYA 47176.95 3.35% 357837.00 3.55%
LIBERIA 0.00 0.00% 2144.00 0.02%
LIBYA 0.00 0.00% 1026.00 0.01%
MADAGASCAR 526247.50 37.35% 169851.00 1.68%
MALAWI 2930.00 0.21% 36856.00 0.37%
MALI 2654.40 0.19% 95625.00 0.95%
MAURITANIA 1771.00 0.13% 0.00 0.00%
MAURITIUS 1702.00 0.12% 29871.00 0.30%
MOZAMBIQUE 85844.90 6.09% 51774.00 0.51%
NIGER 329.00 0.02% 9691.00 0.10%
NIGERIA 7538.00 0.54% 661552.00 6.55%
RWANDA 13071.30 0.93% 58525.00 0.58%
S.W.AFRICA 5493.50 0.39% 19280.00 0.19%
SENEGAL 6098.00 0.43% 99220.00 0.98%
SEYCHELLES 2.10 0.00% 3987.00 0.04%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 2838.00 0.03%
SOMALIA 215.00 0.02% 214.00 0.00%
SOUTH AFRICA 424982.90 30.16% 3288234.20 32.58%
SUDAN 744.00 0.05% 252520.50 2.50%
TANZANIA 95454.09 6.78% 140999.30 1.40%
TOGO 154.00 0.01% 161120.00 1.60%
UGANDA 5345.00 0.38% 361600.00 3.58%
ZAIRE 0.00 0.00% 60383.00 0.60%
ZAMBIA 709.00 0.05% 251861.00 2.50%
ZIMBABWE 3535.60 0.25% 90912.00 0.90%
总计 1408866.47 100% 10093876.20 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。