区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年07月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 0.00 0.00% 0.00% 1082.00 0.08% -79.30%
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 47567.00 3.35% 26623.03%
BOTSWANA 0.00 0.00% 0.00% 1398.00 0.10% 90.46%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 5016.00 0.35% 21.98%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 5513.00 0.39% 26.65%
CAMEROON 0.00 0.00% 0.00% 13649.00 0.96% -20.77%
CHAD 0.00 0.00% 0.00% 58550.00 4.12% 1999.32%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 40587.00 2.86% 863.83%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 13849.00 0.97% 109.67%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 4409.00 0.31% 194.33%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 301.00 0.02% 554.35%
ETHIOPIA 24125.50 8.45% 75.81% 139613.00 9.82% -42.66%
GABON 0.00 0.00% 0.00% 38158.00 2.68% -37.06%
GAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 52.00 0.00% 0.00%
GHANA 1915.00 0.67% -19.06% 259295.00 18.24% 985.78%
GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 3742.00 0.26% -32.59%
IVORY COAST 0.00 0.00% 0.00% 24802.00 1.75% 4.58%
KENYA 802.00 0.28% 13.28% 52421.00 3.69% 174.37%
LIBERIA 0.00 0.00% 0.00% 648.00 0.05% 0.00%
MADAGASCAR 112059.50 39.27% -15.43% 20797.00 1.46% -72.53%
MALAWI 0.00 0.00% 0.00% 11092.00 0.78% 202.23%
MALI 518.60 0.18% 0.00% 29491.00 2.08% 688.11%
MAURITIUS 0.00 0.00% 0.00% 2191.00 0.15% 620.72%
MOZAMBIQUE 79892.90 27.99% 1309.05% 8245.00 0.58% 73.03%
NIGER 0.00 0.00% 0.00% 3855.00 0.27% 873.48%
NIGERIA 160.00 0.06% -21.95% 123192.50 8.67% 4.68%
RWANDA 1366.30 0.48% 22671.67% 24937.00 1.75% 478.72%
S.W.AFRICA 1827.00 0.64% 0.00% 6010.00 0.42% 429.98%
SENEGAL 2299.00 0.81% 60.21% 19228.00 1.35% 59.19%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 0.00% 1062.00 0.07% 168.18%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 0.00% 162.00 0.01% 0.00%
SOUTH AFRICA 43154.00 15.12% -10.78% 207640.00 14.61% -15.31%
SUDAN 0.00 0.00% 0.00% 53960.00 3.80% -52.87%
TANZANIA 17269.99 6.05% 77.80% 50480.10 3.55% 253.08%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 13259.00 0.93% 652.50%
UGANDA 0.00 0.00% -100.00% 67704.00 4.76% 95.41%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 17126.00 1.21% 457.85%
ZAMBIA 0.00 0.00% -100.00% 42970.00 3.02% -54.65%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 0.00% 7188.00 0.51% -10.84%
总计 285389.79 100% 32.76% 1421241.60 100% 22.13%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。