区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年07月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 1354.00 0.63% 635.87% 2928.00 0.29% -76.33%
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 855.00 0.08% -29.75%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 5186.00 0.51% -82.23%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 2388.00 0.24% -3.28%
CAMEROON 186.00 0.09% 0.00% 3104.00 0.31% -50.92%
CHAD 0.00 0.00% 0.00% 363.00 0.04% -27.25%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 2197.00 0.22% 64.45%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 5443.00 0.54% -72.04%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 633.00 0.06% -85.93%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 1489.00 0.15% 214.80%
ETHIOPIA 13804.90 6.45% 26.25% 196072.60 19.34% 56.92%
GABON 400.00 0.19% 0.00% 6425.00 0.63% 154.66%
GAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 745.00 0.07% -46.48%
GHANA 301.00 0.14% -84.30% 37942.00 3.74% -78.49%
GUINEA 257.00 0.12% 343.10% 6078.00 0.60% -1.52%
IVORY COAST 0.00 0.00% -100.00% 4717.00 0.47% -52.69%
KENYA 9433.10 4.41% 73.59% 32249.00 3.18% -20.41%
LIBERIA 0.00 0.00% 0.00% 1046.00 0.10% -0.66%
MADAGASCAR 8738.00 4.09% -71.20% 10460.00 1.03% 7.54%
MALAWI 25.00 0.01% 0.00% 5359.00 0.53% 23.56%
MALI 0.00 0.00% -100.00% 5251.00 0.52% -86.99%
MAURITANIA 540.00 0.25% -86.40% 2455.00 0.24% -50.63%
MAURITIUS 0.00 0.00% -100.00% 4214.00 0.42% -58.97%
MOZAMBIQUE 55078.00 25.75% -55.85% 7088.00 0.70% 41.34%
NIGER 0.00 0.00% 0.00% 1312.00 0.13% 79.73%
NIGERIA 215.00 0.10% -93.97% 138198.00 13.63% -39.88%
RWANDA 0.00 0.00% -100.00% 18760.00 1.85% 144.30%
S.W.AFRICA 0.00 0.00% 0.00% 6969.00 0.69% 70.39%
SAO TOME & PRIN 0.00 0.00% 0.00% 297.00 0.03% -11.34%
SENEGAL 1789.00 0.84% 0.00% 23768.00 2.34% -6.93%
SEYCHELLES 34.70 0.02% 66.03% 1395.00 0.14% -61.04%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 0.00% 2388.00 0.24% -4.25%
SOUTH AFRICA 67231.20 31.43% 7.12% 388631.30 38.34% -5.70%
SUDAN 0.00 0.00% 0.00% 19396.00 1.91% 43.64%
TANZANIA 48776.00 22.80% 6.28% 8321.00 0.82% -9.49%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 2147.00 0.21% -57.11%
UGANDA 2.30 0.00% -99.89% 48018.00 4.74% 25.43%
ZAIRE 35.00 0.02% 0.00% 436.00 0.04% 65.78%
ZAMBIA 5480.00 2.56% 0.00% 7628.30 0.75% 40.47%
ZIMBABWE 218.50 0.10% 1081.08% 1221.00 0.12% -62.45%
总计 213898.70 100% -27.37% 1013573.20 100% -20.62%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。