区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 209.30 0.01% 36613.00 0.32%
BENIN 0.00 0.00% 357841.00 3.17%
BOTSWANA 0.00 0.00% 4399.00 0.04%
BURKINA FASO 637.00 0.04% 25768.00 0.23%
BURUNDI 0.00 0.00% 20296.00 0.18%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 56238.00 0.50%
CAMEROON 761.43 0.05% 93938.00 0.83%
CHAD 39.00 0.00% 80867.00 0.72%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 55263.00 0.49%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 86987.00 0.77%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 12527.00 0.11%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 3245.00 0.03%
ETHIOPIA 135807.10 8.11% 2070636.20 18.34%
GABON 290.00 0.02% 443877.00 3.93%
GAMBIA 0.00 0.00% 790.00 0.01%
GHANA 44533.50 2.66% 547892.00 4.85%
GUINEA 74.00 0.00% 39721.00 0.35%
IVORY COAST 3506.00 0.21% 350455.00 3.10%
KENYA 51753.95 3.09% 410962.00 3.64%
LIBERIA 225.00 0.01% 2182.00 0.02%
LIBYA 0.00 0.00% 1026.00 0.01%
MADAGASCAR 633874.80 37.84% 192041.00 1.70%
MALAWI 2930.00 0.17% 75815.00 0.67%
MALI 2654.40 0.16% 103173.00 0.91%
MAURITANIA 1771.00 0.11% 0.00 0.00%
MAURITIUS 1702.00 0.10% 29871.00 0.26%
MOZAMBIQUE 168098.90 10.03% 55428.00 0.49%
NIGER 329.00 0.02% 9817.00 0.09%
NIGERIA 12452.00 0.74% 781545.40 6.92%
RWANDA 13611.30 0.81% 70688.00 0.63%
S.W.AFRICA 6293.50 0.38% 21069.00 0.19%
SENEGAL 6420.00 0.38% 115040.00 1.02%
SEYCHELLES 2.10 0.00% 4493.00 0.04%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 3803.00 0.03%
SOMALIA 215.00 0.01% 214.00 0.00%
SOUTH AFRICA 466120.90 27.82% 3607981.20 31.96%
SUDAN 762.00 0.05% 328970.50 2.91%
TANZANIA 109265.49 6.52% 163009.30 1.44%
TOGO 154.00 0.01% 164477.00 1.46%
UGANDA 5405.00 0.32% 402696.00 3.57%
ZAIRE 0.00 0.00% 72481.00 0.64%
ZAMBIA 1871.00 0.11% 282272.00 2.50%
ZIMBABWE 3535.60 0.21% 102219.00 0.91%
总计 1675304.27 100% 11288626.60 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。