区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年08月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 60005.00 5.02% 26.15%
BOTSWANA 0.00 0.00% 0.00% 1295.00 0.11% -7.37%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 3880.00 0.32% -22.65%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 3336.00 0.28% -39.49%
CAMEROON 0.00 0.00% 0.00% 17179.00 1.44% 25.86%
CHAD 0.00 0.00% 0.00% 222.00 0.02% -99.62%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 2356.00 0.20% -94.20%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 16226.00 1.36% 17.16%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 1119.00 0.09% -74.62%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 673.00 0.06% 123.59%
ETHIOPIA 8285.10 3.11% -65.66% 111620.00 9.34% -20.05%
GABON 200.00 0.08% 0.00% 5545.00 0.46% -85.47%
GAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 713.00 0.06% 1271.15%
GHANA 504.00 0.19% -73.68% 53194.00 4.45% -79.49%
GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 8193.00 0.69% 118.95%
IVORY COAST 0.00 0.00% 0.00% 115842.00 9.70% 367.07%
KENYA 4577.00 1.72% 470.70% 53125.00 4.45% 1.34%
LIBERIA 225.00 0.08% 0.00% 38.00 0.00% -94.14%
MADAGASCAR 107627.30 40.39% -3.96% 22190.00 1.86% 6.70%
MALAWI 0.00 0.00% 0.00% 38959.00 3.26% 251.24%
MALI 0.00 0.00% -100.00% 7548.00 0.63% -74.41%
MOZAMBIQUE 82254.00 30.87% 2.96% 3654.00 0.31% -55.68%
NIGER 0.00 0.00% 0.00% 126.00 0.01% -96.73%
NIGERIA 4914.00 1.84% 2971.25% 119993.40 10.04% -2.60%
RWANDA 540.00 0.20% -60.48% 12163.00 1.02% -51.23%
S.W.AFRICA 800.00 0.30% -56.21% 1789.00 0.15% -70.23%
SENEGAL 322.00 0.12% -85.99% 15820.00 1.32% -17.72%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 0.00% 506.00 0.04% -52.35%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 0.00% 965.00 0.08% 495.68%
SOUTH AFRICA 41138.00 15.44% -4.67% 319747.00 26.76% 53.99%
SUDAN 18.00 0.01% 0.00% 76450.00 6.40% 41.68%
TANZANIA 13811.40 5.18% -20.03% 22010.00 1.84% -56.40%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 3357.00 0.28% -74.68%
UGANDA 60.00 0.02% 0.00% 41096.00 3.44% -39.30%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 12098.00 1.01% -29.36%
ZAMBIA 1162.00 0.44% 0.00% 30411.00 2.55% -29.23%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 0.00% 11307.00 0.95% 57.30%
总计 266437.80 100% -6.64% 1194750.40 100% -15.74%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。