区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 209.30 0.01% 38913.00 0.32%
BENIN 0.00 0.00% 360217.00 2.94%
BOTSWANA 0.00 0.00% 6686.00 0.05%
BURKINA FASO 637.00 0.03% 69277.00 0.56%
BURUNDI 0.00 0.00% 22983.00 0.19%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 56238.00 0.46%
CAMEROON 761.43 0.04% 111346.00 0.91%
CHAD 39.00 0.00% 83651.00 0.68%
COMOROS 0.00 0.00% 1583.00 0.01%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 57738.00 0.47%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 96235.00 0.78%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 12770.00 0.10%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 3686.00 0.03%
ETHIOPIA 141146.70 7.54% 2184267.20 17.81%
GABON 290.00 0.02% 445894.00 3.64%
GAMBIA 0.00 0.00% 790.00 0.01%
GHANA 46912.50 2.51% 579232.00 4.72%
GUINEA 74.00 0.00% 60086.00 0.49%
IVORY COAST 3506.00 0.19% 370486.00 3.02%
KENYA 63077.95 3.37% 466403.00 3.80%
LIBERIA 1278.40 0.07% 2182.00 0.02%
LIBYA 0.00 0.00% 1092.00 0.01%
MADAGASCAR 729036.80 38.95% 206460.00 1.68%
MALAWI 2930.00 0.16% 104851.00 0.85%
MALI 2754.10 0.15% 118945.00 0.97%
MAURITANIA 1771.00 0.09% 118.00 0.00%
MAURITIUS 1702.00 0.09% 29871.00 0.24%
MOZAMBIQUE 217498.90 11.62% 76015.00 0.62%
NIGER 329.00 0.02% 17525.00 0.14%
NIGERIA 12827.00 0.69% 864704.40 7.05%
RWANDA 13611.30 0.73% 84618.00 0.69%
S.W.AFRICA 8029.50 0.43% 36630.00 0.30%
SENEGAL 7228.00 0.39% 127062.00 1.04%
SEYCHELLES 2.10 0.00% 4700.00 0.04%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 5668.00 0.05%
SOMALIA 215.00 0.01% 548.00 0.00%
SOUTH AFRICA 484562.40 25.89% 3802248.20 31.00%
SUDAN 762.00 0.04% 344089.50 2.81%
TANZANIA 119446.49 6.38% 185908.30 1.52%
TOGO 154.00 0.01% 170565.00 1.39%
UGANDA 5405.00 0.29% 434147.00 3.54%
ZAIRE 0.00 0.00% 85362.00 0.70%
ZAMBIA 1917.00 0.10% 366183.70 2.99%
ZIMBABWE 3535.60 0.19% 168510.20 1.37%
总计 1871649.47 100% 12266484.50 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。