区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2019年09月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 116.00 0.07% 0.00% 2948.00 0.20% -10.26%
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 808.00 0.05% -91.42%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 3433.00 0.23% -12.02%
BURUNDI 0.00 0.00% -100.00% 2438.00 0.17% -82.09%
CAMEROON 0.00 0.00% -100.00% 5321.10 0.36% -66.02%
CHAD 114.00 0.07% 0.00% 758.00 0.05% -82.81%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 3709.00 0.25% 244.06%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 35321.00 2.39% -39.19%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 2388.00 0.16% -63.95%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 136.00 0.01% -98.17%
ETHIOPIA 9899.00 6.03% 50.42% 292114.30 19.77% 67.50%
GABON 200.00 0.12% 0.00% 1918.00 0.13% -43.90%
GAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 494.00 0.03% -64.64%
GHANA 0.00 0.00% -100.00% 63947.00 4.33% 49.76%
GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 1383.00 0.09% -76.98%
IVORY COAST 65.00 0.04% 0.00% 9875.00 0.67% -19.07%
KENYA 2457.00 1.50% -72.13% 44625.00 3.02% -28.93%
LIBERIA 0.00 0.00% 0.00% 541.00 0.04% -91.74%
MADAGASCAR 405.00 0.25% -86.50% 10741.00 0.73% -3.62%
MALAWI 0.00 0.00% -100.00% 448.00 0.03% -83.95%
MALI 3765.10 2.29% 9083.17% 7040.00 0.48% -45.10%
MAURITANIA 570.00 0.35% 0.00% 110.00 0.01% -95.10%
MAURITIUS 0.00 0.00% 0.00% 1216.00 0.08% -32.74%
MOZAMBIQUE 6875.00 4.19% -48.79% 8829.00 0.60% 12.70%
NIGER 0.00 0.00% -100.00% 917.00 0.06% -54.17%
NIGERIA 876.00 0.53% 7.75% 246723.00 16.70% 64.63%
RWANDA 4598.00 2.80% 59.09% 13484.00 0.91% 178.36%
S.W.AFRICA 0.00 0.00% -100.00% 4324.00 0.29% -47.07%
SENEGAL 0.00 0.00% -100.00% 26639.00 1.80% 58.30%
SEYCHELLES 0.00 0.00% -100.00% 1978.00 0.13% 59.90%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 0.00% 2133.00 0.14% 49.06%
SOUTH AFRICA 98418.00 59.97% 31.25% 558541.80 37.81% 16.61%
SUDAN 0.00 0.00% 0.00% 20269.00 1.37% -13.98%
TANZANIA 31796.00 19.37% -12.65% 6145.00 0.42% -43.44%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 21403.80 1.45% 222.34%
UGANDA 3887.00 2.37% 0.00% 61786.00 4.18% 1.03%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 1814.00 0.12% 80.68%
ZAMBIA 80.00 0.05% 0.00% 8522.00 0.58% 7.96%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 0.00% 2021.80 0.14% 46.40%
总计 164121.10 100% 10.38% 1477242.80 100% 18.42%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。