区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年10月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 0.00 0.00% 0.00% 1200.00 0.13% -47.83%
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 4596.00 0.51% 93.43%
BOTSWANA 0.00 0.00% 0.00% 461.00 0.05% -79.84%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 9800.00 1.10% -77.48%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 4281.00 0.48% 59.32%
CAMEROON 140.00 0.08% 0.00% 57200.60 6.41% 228.59%
COMOROS 0.00 0.00% 0.00% 144.00 0.02% -90.90%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 1840.70 0.21% -25.63%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 2289.00 0.26% -75.25%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 1271.00 0.14% 423.05%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 773.00 0.09% 75.28%
ETHIOPIA 2300.60 1.24% -56.91% 186234.20 20.86% 63.89%
GABON 0.00 0.00% 0.00% 1308.00 0.15% -35.15%
GAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 155.00 0.02% 0.00%
GHANA 15804.00 8.53% 564.31% 27892.40 3.12% -11.00%
GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 3868.00 0.43% -81.01%
IVORY COAST 0.00 0.00% 0.00% 18762.70 2.10% -6.33%
KENYA 4446.00 2.40% -60.74% 26442.00 2.96% -52.31%
MADAGASCAR 44084.00 23.78% -53.67% 10690.00 1.20% -25.86%
MALAWI 0.00 0.00% 0.00% 3492.00 0.39% -87.97%
MALI 249.00 0.13% 149.75% 3406.00 0.38% -78.40%
MOZAMBIQUE 20455.00 11.03% -58.59% 51834.00 5.81% 151.78%
NIGER 0.00 0.00% 0.00% 2967.00 0.33% -61.51%
NIGERIA 66.00 0.04% -82.40% 55500.50 6.22% -33.26%
RWANDA 0.00 0.00% 0.00% 9900.00 1.11% -28.93%
S.W.AFRICA 2422.00 1.31% 39.52% 5182.00 0.58% -66.70%
SENEGAL 0.00 0.00% -100.00% 8653.00 0.97% -28.02%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 0.00% 56.00 0.01% -72.95%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 0.00% 250.00 0.03% -86.60%
SOMALIA 0.00 0.00% 0.00% 9491.20 1.06% 2741.68%
SOUTH AFRICA 85791.10 46.28% 365.21% 211242.00 23.66% 8.74%
SUDAN 0.00 0.00% 0.00% 26757.00 3.00% 76.98%
TANZANIA 9613.00 5.19% -5.58% 19285.00 2.16% -15.78%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 1550.00 0.17% -74.54%
UGANDA 0.00 0.00% 0.00% 56413.00 6.32% 79.37%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 7526.00 0.84% -41.57%
ZAMBIA 0.00 0.00% -100.00% 16011.30 1.79% -80.92%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 0.00% 44103.80 4.94% -33.47%
总计 185370.70 100% -5.08% 892828.40 100% -8.42%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。