区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 209.30 0.01% 42875.00 0.30%
BENIN 0.00 0.00% 370457.00 2.60%
BOTSWANA 0.00 0.00% 11105.00 0.08%
BURKINA FASO 637.00 0.03% 82615.00 0.58%
BURUNDI 0.00 0.00% 29340.00 0.21%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 56238.00 0.39%
CAMEROON 901.43 0.04% 181067.60 1.27%
CHAD 89.00 0.00% 87280.00 0.61%
COMOROS 0.00 0.00% 1727.00 0.01%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 67770.00 0.48%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 102947.00 0.72%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 14874.00 0.10%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 4567.00 0.03%
ETHIOPIA 149172.30 6.82% 2762628.30 19.39%
GABON 290.00 0.01% 453699.00 3.18%
GAMBIA 0.00 0.00% 945.00 0.01%
GHANA 73560.50 3.36% 647783.10 4.55%
GUINEA 74.00 0.00% 66117.00 0.46%
IVORY COAST 3506.00 0.16% 400328.00 2.81%
KENYA 67611.95 3.09% 515894.00 3.62%
LIBERIA 1278.40 0.06% 3112.00 0.02%
LIBYA 0.00 0.00% 1428.00 0.01%
MADAGASCAR 773266.80 35.37% 224876.00 1.58%
MALAWI 2930.00 0.13% 110176.00 0.77%
MALI 5294.10 0.24% 133992.00 0.94%
MAURITANIA 1771.00 0.08% 322.00 0.00%
MAURITIUS 1702.00 0.08% 30196.00 0.21%
MOZAMBIQUE 237953.90 10.88% 161320.00 1.13%
NIGER 329.00 0.02% 34965.00 0.25%
NIGERIA 13313.00 0.61% 1000203.90 7.02%
RWANDA 16786.30 0.77% 120301.00 0.84%
S.W.AFRICA 11151.50 0.51% 43935.00 0.31%
SENEGAL 7228.00 0.33% 138855.00 0.97%
SEYCHELLES 2.10 0.00% 4808.00 0.03%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 5918.00 0.04%
SOMALIA 215.00 0.01% 38206.00 0.27%
SOUTH AFRICA 663977.50 30.37% 4277161.50 30.01%
SUDAN 790.00 0.04% 392540.50 2.75%
TANZANIA 141065.49 6.45% 215656.30 1.51%
TOGO 154.00 0.01% 181050.00 1.27%
UGANDA 5405.00 0.25% 518870.00 3.64%
ZAIRE 0.00 0.00% 95796.00 0.67%
ZAMBIA 1917.00 0.09% 397043.00 2.79%
ZIMBABWE 3535.60 0.16% 220046.00 1.54%
总计 2186117.17 100% 14251034.20 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。