区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2018年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 0.00 0.00% -100.00% 4163.00 0.58% -23.49%
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 2221.00 0.31% 1010.50%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 29951.00 4.14% 169.22%
BURUNDI 0.00 0.00% -100.00% 1204.00 0.17% 584.09%
CAMEROON 50.00 0.02% 0.00% 4211.00 0.58% -18.61%
CHAD 0.00 0.00% 0.00% 2207.00 0.30% 45.39%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 2127.00 0.29% -37.68%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 3409.00 0.47% -42.54%
DJIBOUTI 0.00 0.00% -100.00% 181.00 0.03% -91.23%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 25.00 0.00% -98.28%
ETHIOPIA 17182.00 6.15% -56.25% 169513.00 23.42% -36.71%
GABON 0.00 0.00% 0.00% 1138.00 0.16% -72.51%
GAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 534.00 0.07% 0.00%
GHANA 19.00 0.01% 0.00% 90004.00 12.44% 183.62%
GUINEA 0.00 0.00% -100.00% 845.00 0.12% -75.56%
IVORY COAST 5.00 0.00% -97.83% 19694.00 2.72% -10.06%
KENYA 11808.00 4.22% 20.26% 47257.00 6.53% -42.32%
LIBERIA 0.00 0.00% 0.00% 179.00 0.02% -63.32%
MADAGASCAR 30236.00 10.81% 26.25% 832.00 0.11% -61.01%
MALAWI 4000.00 1.43% 2658.62% 11315.00 1.56% 144.12%
MALI 45.00 0.02% 0.00% 21103.00 2.92% 60.71%
MAURITANIA 960.00 0.34% 0.00% 508.00 0.07% -37.90%
MAURITIUS 15.00 0.01% -98.94% 292.00 0.04% -68.74%
MOZAMBIQUE 105471.30 37.72% 24.92% 887.00 0.12% -57.27%
NIGER 0.00 0.00% 0.00% 3462.00 0.48% 99.42%
NIGERIA 0.00 0.00% 0.00% 1058.00 0.15% -56.85%
RWANDA 0.00 0.00% 0.00% 18173.00 2.51% 239.68%
S.W.AFRICA 1410.00 0.50% 98.59% 777.00 0.11% -54.16%
SENEGAL 0.00 0.00% -100.00% 1695.00 0.23% -36.92%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 0.00% 6724.00 0.93% 363.09%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 0.00% 6338.00 0.88% 890.31%
SOUTH AFRICA 92159.90 32.96% 21.34% 224644.00 31.04% -21.12%
SUDAN 0.00 0.00% 0.00% 8520.00 1.18% 0.44%
TANZANIA 16167.00 5.78% 51.99% 2786.00 0.38% -15.24%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 958.00 0.13% -37.55%
UGANDA 0.00 0.00% 0.00% 18255.00 2.52% -18.35%
ZAMBIA 0.00 0.00% -100.00% 14603.00 2.02% -35.83%
ZIMBABWE 69.50 0.02% 0.00% 1996.00 0.28% -59.54%
总计 279597.70 100% 12.13% 723789.00 100% -13.41%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。