区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2021年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 2610.00 0.35% -70.42%
BOTSWANA 0.00 0.00% 0.00% 1358.00 0.18% -27.77%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 5741.00 0.76% 74.87%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 3271.00 0.44% -40.70%
CAMEROON 0.00 0.00% 0.00% 4297.00 0.57% -39.58%
CHAD 0.00 0.00% 0.00% 3318.00 0.44% 13.24%
COMOROS 0.00 0.00% 0.00% 244.00 0.03% 183.72%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 92680.00 12.34% -1.90%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 13428.00 1.79% 130.64%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 521.00 0.07% -19.47%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 817.00 0.11% 86.10%
ETHIOPIA 9758.09 4.97% 8.94% 141601.60 18.85% -66.25%
GABON 0.00 0.00% 0.00% 978.00 0.13% -84.00%
GHANA 2031.00 1.03% -59.54% 16791.00 2.23% -41.21%
GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 4489.00 0.60% 7.88%
IVORY COAST 0.00 0.00% 0.00% 9015.00 1.20% 25.33%
KENYA 0.00 0.00% 0.00% 15214.80 2.03% -40.91%
LIBERIA 0.00 0.00% -100.00% 3.00 0.00% 0.00%
MADAGASCAR 125405.00 63.90% -45.96% 7167.00 0.95% -57.37%
MALAWI 0.00 0.00% 0.00% 9375.00 1.25% -24.57%
MALI 122.60 0.06% 0.00% 5154.00 0.69% 138.72%
MOZAMBIQUE 212.00 0.11% 2255.56% 3984.00 0.53% -66.06%
NIGER 0.00 0.00% 0.00% 1702.10 0.23% -71.94%
NIGERIA 225.00 0.11% -39.52% 69522.00 9.25% -26.93%
RWANDA 0.00 0.00% 0.00% 7810.00 1.04% -26.76%
S.W.AFRICA 3217.00 1.64% 104.25% 1756.00 0.23% -42.35%
SENEGAL 105.00 0.05% -66.67% 18542.00 2.47% 142.60%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 0.00% 244.00 0.03% -39.00%
SOMALIA 0.00 0.00% 0.00% 68.00 0.01% -97.40%
SOUTH AFRICA 45044.90 22.95% 57.20% 229279.00 30.52% -10.82%
SUDAN 1.00 0.00% -99.89% 20525.00 2.73% -45.05%
TANZANIA 9996.00 5.09% -4.03% 5207.00 0.69% -72.97%
TOGO 0.00 0.00% 0.00% 3256.00 0.43% -50.85%
UGANDA 121.00 0.06% 0.00% 14379.00 1.91% -85.17%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 8622.00 1.15% -16.61%
ZAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 17774.00 2.37% -67.60%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 0.00% 10598.00 1.41% -59.91%
总计 196238.59 100% -32.04% 751341.50 100% -42.21%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。