区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年02月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 209.30 0.09% 0.00% 1496.00 0.31% -54.72%
BURKINA FASO 637.00 0.29% 0.00% 492.00 0.10% -75.75%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 164.00 0.03% -83.23%
CAMEROON 691.43 0.31% 0.00% 57.00 0.01% -99.40%
CHAD 39.00 0.02% 0.00% 0.00 0.00% -100.00%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 2440.00 0.50% 86.54%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 9900.00 2.03% -6.48%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 443.00 0.09% -79.00%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 515.00 0.11% -9.65%
ETHIOPIA 4571.80 2.05% -72.79% 165154.80 33.84% -74.51%
GABON 90.00 0.04% 0.00% 1319.00 0.27% 123.56%
GHANA 16245.50 7.30% 5.44% 10471.00 2.15% -68.53%
GUINEA 74.00 0.03% 0.00% 500.00 0.10% -91.56%
IVORY COAST 3506.00 1.58% 0.00% 2013.00 0.41% -60.19%
KENYA 8627.00 3.88% -9.82% 18119.00 3.71% -70.50%
LIBERIA 0.00 0.00% 0.00% 1152.00 0.24% 0.00%
MADAGASCAR 0.00 0.00% -100.00% 3407.00 0.70% -14.63%
MALAWI 113.00 0.05% 0.00% 930.00 0.19% -81.82%
MALI 830.00 0.37% 635.82% 4409.00 0.90% -42.17%
MAURITIUS 0.00 0.00% 0.00% 10858.00 2.22% 353.74%
MOZAMBIQUE 34.00 0.02% 0.00% 1637.00 0.34% -83.64%
NIGER 280.00 0.13% 0.00% 271.00 0.06% -82.79%
NIGERIA 5855.00 2.63% 1236.76% 41311.00 8.46% -77.43%
RWANDA 4110.00 1.85% 79.32% 1714.00 0.35% -84.92%
S.W.AFRICA 731.00 0.33% -49.83% 7144.00 1.46% 74.46%
SENEGAL 719.00 0.32% 0.00% 5938.00 1.22% -66.04%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 0.00% 145.00 0.03% -92.44%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 0.00% 21.00 0.00% -99.21%
SOMALIA 105.00 0.05% 0.00% 0.00 0.00% -100.00%
SOUTH AFRICA 163802.60 73.62% 77.44% 153712.10 31.49% -45.67%
SUDAN 512.00 0.23% 243.62% 13653.50 2.80% -31.76%
TANZANIA 4618.00 2.08% -79.43% 932.00 0.19% -86.52%
TOGO 154.00 0.07% 0.00% 5550.00 1.14% -40.30%
UGANDA 1989.00 0.89% 0.00% 18933.00 3.88% -70.14%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 1243.00 0.25% 13.41%
ZAMBIA 697.00 0.31% 0.00% 1907.00 0.39% -81.93%
ZIMBABWE 3257.50 1.46% 0.00% 108.00 0.02% -97.40%
总计 222498.13 100% 14.14% 488059.40 100% -66.00%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。