区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 0.00 0.00% 12349.00 0.79%
BENIN 58.00 0.02% 11276.00 0.72%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 2847.00 0.18%
BURUNDI 0.00 0.00% 909.00 0.06%
CAMEROON 115.00 0.03% 21007.00 1.34%
CHAD 0.00 0.00% 717.00 0.05%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 963.00 0.06%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 16023.50 1.02%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 4786.00 0.31%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 7446.00 0.48%
ETHIOPIA 35249.00 9.63% 421012.90 26.91%
GABON 200.00 0.05% 3088.00 0.20%
GAMBIA 0.00 0.00% 1610.00 0.10%
GHANA 577.00 0.16% 66014.20 4.22%
GUINEA 0.00 0.00% 3592.00 0.23%
IVORY COAST 219.00 0.06% 9614.00 0.61%
KENYA 14369.00 3.92% 52494.00 3.35%
LIBERIA 0.00 0.00% 1686.00 0.11%
MADAGASCAR 11374.00 3.11% 21449.00 1.37%
MALAWI 0.00 0.00% 3633.00 0.23%
MALI 290.00 0.08% 13655.60 0.87%
MAURITANIA 795.00 0.22% 1515.00 0.10%
MAURITIUS 0.00 0.00% 8424.00 0.54%
MOZAMBIQUE 72332.60 19.76% 2928.00 0.19%
NIGER 0.00 0.00% 1136.00 0.07%
NIGERIA 77039.00 21.04% 261952.30 16.74%
Reunion Island 0.00 0.00% 536.00 0.03%
RWANDA 3036.50 0.83% 42483.00 2.72%
S.W.AFRICA 2934.00 0.80% 7778.00 0.50%
SENEGAL 775.00 0.21% 29803.00 1.90%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 634.00 0.04%
SIERRA LEONE 11.00 0.00% 2516.00 0.16%
SOUTH AFRICA 112455.60 30.71% 393779.30 25.17%
SUDAN 0.00 0.00% 42863.00 2.74%
TANZANIA 33801.00 9.23% 9613.00 0.61%
TOGO 0.00 0.00% 5261.50 0.34%
UGANDA 491.00 0.13% 59419.00 3.80%
ZAMBIA 15.30 0.00% 12026.00 0.77%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 5883.00 0.38%
总计 366137.00 100% 1564722.30 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。