区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2021年03月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 29328.00 2.16% 1023.68%
BOTSWANA 0.00 0.00% 0.00% 4539.00 0.33% 234.24%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 0.00% 2390.00 0.18% -58.37%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 3047.00 0.22% -6.85%
CAMEROON 0.00 0.00% 0.00% 8395.00 0.62% 95.37%
CHAD 0.00 0.00% 0.00% 76.00 0.01% -97.71%
COMOROS 0.00 0.00% 0.00% 4915.00 0.36% 1914.34%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 7836.00 0.58% -91.55%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 26945.00 1.98% 100.66%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 560.00 0.04% 7.49%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 142.00 0.01% -82.62%
ETHIOPIA 10455.00 4.66% 7.14% 180257.40 13.26% 27.30%
GABON 0.00 0.00% 0.00% 350717.00 25.79% 35760.63%
GAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 507.00 0.04% 0.00%
GHANA 4804.00 2.14% 136.53% 99660.00 7.33% 493.53%
GUINEA 0.00 0.00% 0.00% 4604.00 0.34% 2.56%
IVORY COAST 0.00 0.00% 0.00% 5274.00 0.39% -41.50%
KENYA 2308.00 1.03% 0.00% 17303.00 1.27% 13.72%
MADAGASCAR 128662.50 57.29% 2.60% 14535.00 1.07% 102.80%
MALAWI 0.00 0.00% 0.00% 14877.00 1.09% 58.69%
MALI 75.00 0.03% -38.83% 39183.00 2.88% 660.24%
MOZAMBIQUE 14500.00 6.46% 6739.62% 11106.00 0.82% 178.77%
NIGER 0.00 0.00% 0.00% 1380.90 0.10% -18.87%
NIGERIA 651.00 0.29% 189.33% 103753.00 7.63% 49.24%
RWANDA 680.60 0.30% 0.00% 3786.00 0.28% -51.52%
S.W.AFRICA 7053.00 3.14% 119.24% 2852.00 0.21% 62.41%
SENEGAL 0.00 0.00% -100.00% 38489.00 2.83% 107.58%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 0.00% 706.00 0.05% 189.34%
SIERRA LEONE 0.00 0.00% 0.00% 6531.00 0.48% 0.00%
SOMALIA 791.90 0.35% 0.00% 327.00 0.02% 380.88%
SOUTH AFRICA 41699.20 18.57% -7.43% 275898.00 20.29% 20.33%
SUDAN 0.00 0.00% -100.00% 31734.00 2.33% 54.61%
TANZANIA 12334.00 5.49% 23.39% 14981.00 1.10% 187.71%
TOGO 9.00 0.00% 0.00% 3280.00 0.24% 0.74%
UGANDA 573.00 0.26% 373.55% 29027.00 2.13% 101.87%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 4062.00 0.30% -52.89%
ZAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 6848.00 0.50% -61.47%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 0.00% 9912.00 0.73% -6.47%
总计 224596.20 100% 14.45% 1359763.30 100% 80.98%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。