区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

2020年03月
国家 进港(kg) % 环比上月 出港(kg) % 环比上月
ANGOLA 0.00 0.00% -100.00% 4836.00 0.32% 223.26%
BENIN 0.00 0.00% 0.00% 608.00 0.04% 0.00%
BOTSWANA 0.00 0.00% 0.00% 210.00 0.01% 0.00%
BURKINA FASO 0.00 0.00% -100.00% 3193.00 0.21% 548.98%
BURUNDI 0.00 0.00% 0.00% 2958.00 0.19% 1703.66%
CAMEROON 0.00 0.00% -100.00% 2571.00 0.17% 4410.53%
CHAD 0.00 0.00% -100.00% 73.00 0.00% 0.00%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 0.00% 215.00 0.01% -91.19%
CONGO KINSHASA 0.00 0.00% 0.00% 6118.00 0.40% -38.20%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 0.00% 157.00 0.01% -64.56%
ETHIOPIA 11630.70 16.56% 154.40% 355382.60 23.27% 115.18%
GABON 0.00 0.00% -100.00% 134667.00 8.82% 10109.78%
GAMBIA 0.00 0.00% 0.00% 25.00 0.00% 0.00%
GHANA 1475.00 2.10% -90.92% 37109.00 2.43% 254.40%
GUINEA 0.00 0.00% -100.00% 7919.00 0.52% 1483.80%
IVORY COAST 0.00 0.00% -100.00% 2938.00 0.19% 45.95%
KENYA 9848.00 14.02% 14.15% 53902.00 3.53% 197.49%
MADAGASCAR 961.00 1.37% 0.00% 25813.00 1.69% 657.65%
MALAWI 2817.00 4.01% 2392.92% 1579.00 0.10% 69.78%
MALI 1193.00 1.70% 43.73% 36604.00 2.40% 730.21%
MAURITIUS 1702.00 2.42% 0.00% 14125.00 0.92% 30.09%
MOZAMBIQUE 248.00 0.35% 629.41% 11819.00 0.77% 621.99%
NIGER 49.00 0.07% -82.50% 0.00 0.00% -100.00%
NIGERIA 847.00 1.21% -85.53% 120807.00 7.91% 192.43%
RWANDA 0.00 0.00% -100.00% 7113.00 0.47% 314.99%
S.W.AFRICA 324.50 0.46% -55.61% 897.00 0.06% -87.44%
SENEGAL 0.00 0.00% -100.00% 7002.00 0.46% 17.92%
SEYCHELLES 2.10 0.00% 0.00% 466.00 0.03% 221.38%
SOMALIA 110.00 0.16% 4.76% 0.00 0.00% 0.00%
SOUTH AFRICA 25110.60 35.75% -84.67% 555948.80 36.41% 261.68%
SUDAN 0.00 0.00% -100.00% 25475.00 1.67% 86.58%
TANZANIA 10555.00 15.03% 128.56% 13057.10 0.86% 1300.98%
TOGO 0.00 0.00% -100.00% 3160.00 0.21% -43.06%
UGANDA 3090.00 4.40% 55.35% 52941.00 3.47% 179.62%
ZAIRE 0.00 0.00% 0.00% 9828.50 0.64% 690.71%
ZAMBIA 0.00 0.00% -100.00% 20254.00 1.33% 962.09%
ZIMBABWE 278.00 0.40% -91.47% 7329.00 0.48% 6686.11%
总计 70240.90 100% -68.43% 1527100.00 100% 213.98%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。