区域货量统计

细致到国家和机场的货量数据

首页信息中心区域货量统计

国家 进港(kg) % 出港(kg) %
ANGOLA 582.00 0.10% 23060.00 0.90%
BENIN 58.00 0.01% 20775.00 0.81%
BOTSWANA 0.00 0.00% 161.00 0.01%
BURKINA FASO 0.00 0.00% 4917.00 0.19%
BURUNDI 0.00 0.00% 1466.00 0.06%
C.AFRICAN REP. 0.00 0.00% 1552.00 0.06%
CAMEROON 115.00 0.02% 26795.00 1.04%
CHAD 0.00 0.00% 2549.00 0.10%
CONGO BRAZZAVILLE 0.00 0.00% 2095.00 0.08%
CONGO KINSHASA 130.00 0.02% 23418.50 0.91%
DJIBOUTI 0.00 0.00% 11715.00 0.46%
EQUATOR GUINEA 0.00 0.00% 8559.00 0.33%
ETHIOPIA 51860.50 8.99% 580530.80 22.57%
GABON 400.00 0.07% 4756.00 0.18%
GAMBIA 0.00 0.00% 1610.00 0.06%
GHANA 1268.00 0.22% 123964.20 4.82%
GUINEA 54.00 0.01% 5961.00 0.23%
IVORY COAST 219.00 0.04% 16004.00 0.62%
KENYA 22491.00 3.90% 100800.00 3.92%
LIBERIA 0.00 0.00% 1686.00 0.07%
MADAGASCAR 36538.00 6.34% 29737.00 1.16%
MALAWI 0.00 0.00% 5222.00 0.20%
MALI 580.00 0.10% 18459.60 0.72%
MAURITANIA 5908.00 1.02% 2024.00 0.08%
MAURITIUS 0.00 0.00% 10890.00 0.42%
MOZAMBIQUE 137679.40 23.87% 9310.00 0.36%
NIGER 0.00 0.00% 1422.00 0.06%
NIGERIA 79928.00 13.86% 374306.30 14.55%
Reunion Island 0.00 0.00% 536.00 0.02%
RWANDA 3828.50 0.66% 51438.00 2.00%
S.W.AFRICA 7174.00 1.24% 12625.00 0.49%
SENEGAL 1340.00 0.23% 43200.00 1.68%
SEYCHELLES 0.00 0.00% 1646.00 0.06%
SIERRA LEONE 11.00 0.00% 3160.00 0.12%
SOUTH AFRICA 171854.70 29.80% 829056.70 32.23%
SUDAN 0.00 0.00% 57296.00 2.23%
TANZANIA 54181.00 9.39% 15607.00 0.61%
TOGO 0.00 0.00% 24473.00 0.95%
UGANDA 491.00 0.09% 88767.00 3.45%
ZAMBIA 60.30 0.01% 23177.00 0.90%
ZIMBABWE 0.00 0.00% 7285.00 0.28%
总计 576751.40 100% 2572012.10 100%

注: 由于不同的数据源,以上重量同实际数据相比可能存在±3%以内的差别。